Députés › Daniel Grenon
Daniel Grenon
NI · Non inscrit · Yonne (1re circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
6,5 %de participation aux scrutins publics (642 sur 9 806)
31,9 %de participation aux votes majeurs (83 sur 260)
34,2 %des jours de vote avec au moins un vote (91 sur 266)
81,6 %de votes alignés sur son groupe (118 écarts)
389 · 209 · 44pour · contre · abstention (dont 11 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 106 | 30,5 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 40 | 3,9 % |
| Juillet 2026 | 531 | 19 | 3,6 % |
| Juin 2026 | 695 | 8 | 1,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 37 | 4,0 % |
| Avril 2026 | 328 | 28 | 8,5 % |
| Mars 2026 | 129 | 12 | 9,3 % |
| Février 2026 | 545 | 65 | 11,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 7 | 2,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 35 | 6,9 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 30 | 2,7 % |
| Octobre 2025 | 267 | 46 | 17,2 % |
| Septembre 2025 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Juillet 2025 | 180 | 7 | 3,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 13 | 1,9 % |
| Mai 2025 | 668 | 27 | 4,0 % |
| Avril 2025 | 345 | 6 | 1,7 % |
| Mars 2025 | 312 | 9 | 2,9 % |
| Février 2025 | 190 | 28 | 14,7 % |
| Janvier 2025 | 166 | 60 | 36,1 % |
| Décembre 2024 | 37 | 7 | 18,9 % |
| Novembre 2024 | 269 | 17 | 6,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 35 | 16,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Daniel Grenon n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode