Palabre.

Députés

Participation des députés aux scrutins publics

573 députés · 9 806 scrutins d'octobre 2024 à novembre 2026. Chaque taux est calculé sur les scrutins tenus pendant le mandat du député.

Député Groupe Département Participation Jours avec vote Votes Délégations Alignement sur le groupe
Yaël Braun-Pivet EPR Yvelines5e circonscription 100 %9 806 / 9 806 100 %266 / 266 jours 9 806 0 92,6 %
Laurence Gardet RN Gard6e circonscription 80,4 %963 / 1 198 100 %21 / 21 jours 963 0 97,3 %
Marine Hamelet RN Tarn-et-Garonne2e circonscription 75,0 %7 350 / 9 806 89,8 %239 / 266 jours 7 350 2 621 96,7 %
Claire Marais-Beuil RN Oise1re circonscription 73,2 %7 181 / 9 806 91,0 %242 / 266 jours 7 181 52 96,3 %
Emeric Salmon RN Haute-Saône2e circonscription 72,4 %7 103 / 9 806 88,7 %236 / 266 jours 7 103 74 97,2 %
Jacques Oberti SOC Haute-Garonne10e circonscription 64,3 %6 301 / 9 806 85,3 %227 / 266 jours 6 301 275 92,4 %
Lisette Pollet RN Drôme2e circonscription 61,2 %6 004 / 9 806 85,0 %226 / 266 jours 6 004 1 96,5 %
Anthony Brosse EPR Loiret5e circonscription 60,8 %5 958 / 9 806 80,8 %215 / 266 jours 5 958 5 749 84,4 %
David Magnier RN Oise7e circonscription 60,4 %5 918 / 9 806 79,3 %211 / 266 jours 5 918 221 97,0 %
Christine Loir RN Eure1re circonscription 59,1 %5 797 / 9 806 83,1 %221 / 266 jours 5 797 449 95,9 %
Sébastien Humbert RN Vosges4e circonscription 57,8 %5 663 / 9 806 78,2 %208 / 266 jours 5 663 1 97,3 %
Anaïs Sabatini RN Pyrénées-Orientales2e circonscription 56,8 %5 569 / 9 806 77,8 %207 / 266 jours 5 569 2 727 97,1 %
Christophe Bentz RN Haute-Marne1re circonscription 56,1 %5 501 / 9 806 89,5 %238 / 266 jours 5 501 266 96,0 %
Olivier Fayssat UDR Bouches-du-Rhône6e circonscription 55,4 %5 435 / 9 806 79,7 %212 / 266 jours 5 435 176 98,4 %
Emmanuel Fernandes LFI-NFP Bas-Rhin2e circonscription 55,0 %5 391 / 9 806 80,8 %215 / 266 jours 5 391 1 250 98,5 %
Nicolas Dragon RN Aisne1re circonscription 54,8 %5 372 / 9 806 78,6 %209 / 266 jours 5 372 529 96,3 %
Christophe Mongardien EPR Hauts-de-Seine13e circonscription 54,4 %3 607 / 6 633 84,1 %132 / 157 jours 3 607 4 86,1 %
Muriel Fiol RN Var6e circonscription 53,1 %636 / 1 198 76,2 %16 / 21 jours 636 3 97,8 %
Charles Sitzenstuhl EPR Bas-Rhin5e circonscription 52,9 %5 183 / 9 806 80,5 %214 / 266 jours 5 183 131 89,4 %
Benoît Blanchard HOR Val-d'Oise4e circonscription 52,3 %3 196 / 6 113 81,3 %109 / 134 jours 3 196 5 90,1 %
Maxime Laisney LFI-NFP Seine-et-Marne10e circonscription 50,7 %4 971 / 9 806 88,0 %234 / 266 jours 4 971 15 98,5 %
Christian Girard RN Alpes-de-Haute-Provence1re circonscription 50,4 %4 942 / 9 806 69,2 %184 / 266 jours 4 942 171 96,3 %
Steevy Gustave ECOS Essonne3e circonscription 50,3 %4 930 / 9 806 82,3 %219 / 266 jours 4 930 1 880 95,1 %
Patrice Martin RN Seine-Maritime6e circonscription 50,2 %4 923 / 9 806 75,2 %200 / 266 jours 4 923 5 95,7 %
Sarah Legrain LFI-NFP Paris16e circonscription 49,9 %4 895 / 9 806 75,2 %200 / 266 jours 4 895 3 747 98,4 %
Julien Guibert RN Nièvre2e circonscription 49,7 %4 878 / 9 806 67,3 %179 / 266 jours 4 878 1 645 98,0 %
Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP Haute-Garonne2e circonscription 49,4 %4 844 / 9 806 82,0 %218 / 266 jours 4 844 171 98,8 %
Tiffany Joncour RN Rhône13e circonscription 49,2 %4 822 / 9 806 71,8 %191 / 266 jours 4 822 2 354 96,6 %
Jean-Luc Fugit EPR Rhône11e circonscription 48,8 %4 784 / 9 806 77,4 %206 / 266 jours 4 784 11 87,3 %
Ségolène Amiot LFI-NFP Loire-Atlantique3e circonscription 47,9 %4 700 / 9 806 81,6 %217 / 266 jours 4 700 40 98,1 %
Sébastien Peytavie ECOS Dordogne4e circonscription 47,5 %4 661 / 9 806 74,8 %199 / 266 jours 4 661 2 187 95,4 %
Catherine Rimbert RN Vaucluse5e circonscription 47,5 %4 653 / 9 806 72,6 %193 / 266 jours 4 653 1 776 97,0 %
Pascal Markowsky RN Charente-Maritime4e circonscription 47,4 %4 650 / 9 806 69,9 %186 / 266 jours 4 650 653 96,7 %
Murielle Lepvraud LFI-NFP Côtes-d'Armor4e circonscription 47,4 %4 645 / 9 806 83,1 %221 / 266 jours 4 645 198 98,5 %
Marc de Fleurian RN Pas-de-Calais7e circonscription 47,3 %4 636 / 9 806 79,3 %211 / 266 jours 4 636 276 96,4 %
Béatrice Roullaud RN Seine-et-Marne6e circonscription 47,2 %4 633 / 9 806 75,2 %200 / 266 jours 4 633 6 96,5 %
Sandra Regol ECOS Bas-Rhin1re circonscription 46,6 %4 573 / 9 806 80,5 %214 / 266 jours 4 573 1 193 94,4 %
Pierre Pribetich SOC Côte-d'Or3e circonscription 46,4 %4 554 / 9 806 73,7 %196 / 266 jours 4 554 334 91,0 %
Mathilde Hignet LFI-NFP Ille-et-Vilaine4e circonscription 46,3 %4 539 / 9 806 77,8 %207 / 266 jours 4 539 1 826 98,5 %
Philippe Lottiaux RN Var4e circonscription 46,3 %4 537 / 9 806 77,4 %206 / 266 jours 4 537 1 686 97,2 %
Sylvain Carrière LFI-NFP Hérault8e circonscription 46,2 %4 535 / 9 806 79,7 %212 / 266 jours 4 535 57 98,3 %
Kévin Mauvieux RN Eure3e circonscription 45,7 %4 484 / 9 806 69,5 %185 / 266 jours 4 484 55 97,0 %
Matthias Renault RN Somme3e circonscription 45,4 %4 451 / 9 806 77,1 %205 / 266 jours 4 451 10 96,2 %
Anne Bergantz DEM Yvelines2e circonscription 45,2 %4 427 / 9 801 81,7 %214 / 262 jours 4 427 190 91,5 %
Caroline Colombier RN Charente3e circonscription 44,9 %4 404 / 9 806 64,3 %171 / 266 jours 4 404 1 289 96,8 %
Pouria Amirshahi ECOS Paris5e circonscription 44,6 %4 372 / 9 806 84,2 %224 / 266 jours 4 372 2 711 96,2 %
Yoann Gillet RN Gard1re circonscription 44,6 %4 371 / 9 806 78,6 %209 / 266 jours 4 371 728 96,0 %
Claire Lejeune LFI-NFP Essonne7e circonscription 43,9 %4 305 / 9 806 81,6 %217 / 266 jours 4 305 374 98,2 %
Sandrine Dogor-Such RN Pyrénées-Orientales3e circonscription 43,6 %4 275 / 9 806 75,9 %202 / 266 jours 4 275 225 95,6 %
Élise Leboucher LFI-NFP Sarthe4e circonscription 43,2 %4 241 / 9 806 74,1 %197 / 266 jours 4 241 804 98,3 %
Éric Martineau DEM Sarthe3e circonscription 42,7 %4 188 / 9 806 83,5 %222 / 266 jours 4 188 2 92,0 %
Mickaël Bouloux SOC Ille-et-Vilaine8e circonscription 42,7 %4 184 / 9 806 67,7 %180 / 266 jours 4 184 1 444 92,6 %
Julien Rancoule RN Aude3e circonscription 42,6 %4 179 / 9 806 77,8 %207 / 266 jours 4 179 1 622 96,2 %
Jean-François Coulomme LFI-NFP Savoie4e circonscription 42,5 %4 164 / 9 806 73,7 %196 / 266 jours 4 164 71 98,1 %
Gérard Leseul SOC Seine-Maritime5e circonscription 42,3 %4 150 / 9 806 73,7 %196 / 266 jours 4 150 23 91,5 %
Anne Sicard RN Val-d'Oise1re circonscription 42,2 %4 140 / 9 806 73,3 %195 / 266 jours 4 140 22 95,7 %
Sandrine Nosbé LFI-NFP Isère9e circonscription 42,0 %4 121 / 9 806 69,5 %185 / 266 jours 4 121 15 98,4 %
Christophe Bex LFI-NFP Haute-Garonne7e circonscription 41,7 %4 087 / 9 806 65,0 %173 / 266 jours 4 087 17 97,3 %
Catherine Dellong Meng RN Gard3e circonscription 41,7 %1 510 / 3 625 66,2 %51 / 77 jours 1 510 6 97,6 %
Théo Bernhardt RN Bas-Rhin8e circonscription 41,5 %4 068 / 9 806 88,0 %234 / 266 jours 4 068 124 94,7 %
Chantal Jourdan SOC Orne1re circonscription 41,4 %4 064 / 9 806 71,8 %191 / 266 jours 4 064 198 92,1 %
Bérenger Cernon LFI-NFP Essonne8e circonscription 41,4 %4 057 / 9 806 81,6 %217 / 266 jours 4 057 9 98,2 %
Christophe Marion EPR Loir-et-Cher3e circonscription 41,2 %4 036 / 9 806 78,2 %208 / 266 jours 4 036 1 266 82,8 %
Denis Fégné SOC Hautes-Pyrénées2e circonscription 41,1 %4 035 / 9 806 68,0 %181 / 266 jours 4 035 770 91,2 %
Lionel Duparay DR Saône-et-Loire5e circonscription 41,1 %2 514 / 6 113 71,6 %96 / 134 jours 2 514 304 88,6 %
Thomas Lam HOR Hauts-de-Seine2e circonscription 41,1 %4 027 / 9 806 69,2 %184 / 266 jours 4 027 558 84,7 %
Liliana Tanguy EPR Finistère7e circonscription 41,0 %4 019 / 9 806 72,2 %192 / 266 jours 4 019 2 403 91,4 %
Marie-France Lorho RN Vaucluse4e circonscription 41,0 %4 018 / 9 806 68,4 %182 / 266 jours 4 018 1 271 96,2 %
Nathalie Da Conceicao Carvalho RN Essonne2e circonscription 40,9 %4 006 / 9 806 65,4 %174 / 266 jours 4 006 3 550 96,3 %
Thierry Frappé RN Pas-de-Calais10e circonscription 40,8 %4 005 / 9 806 68,0 %181 / 266 jours 4 005 303 96,1 %
Julien Limongi RN Seine-et-Marne4e circonscription 40,5 %3 976 / 9 806 73,3 %195 / 266 jours 3 976 421 96,5 %
Sophie Mette DEM Gironde9e circonscription 40,5 %3 973 / 9 806 72,2 %192 / 266 jours 3 973 735 93,0 %
Serge Muller RN Dordogne2e circonscription 40,4 %3 966 / 9 806 69,5 %185 / 266 jours 3 966 153 97,6 %
Robert Le Bourgeois RN Seine-Maritime10e circonscription 40,4 %3 962 / 9 806 71,4 %190 / 266 jours 3 962 140 96,6 %
Nadine Lechon RN Dordogne1re circonscription 40,1 %3 935 / 9 806 65,0 %173 / 266 jours 3 935 773 97,0 %
Jean-François Rousset EPR Aveyron3e circonscription 40,0 %3 923 / 9 806 76,3 %203 / 266 jours 3 923 494 81,2 %
Andrée Taurinya LFI-NFP Loire2e circonscription 39,8 %3 903 / 9 806 74,4 %198 / 266 jours 3 903 464 98,3 %
Gabrielle Cathala LFI-NFP Val-d'Oise6e circonscription 39,7 %3 894 / 9 806 88,7 %236 / 266 jours 3 894 306 98,6 %
Shéhérazade Bentorki LFI-NFP Nord8e circonscription 39,7 %1 496 / 3 773 76,5 %62 / 81 jours 1 496 3 98,3 %
Christine Pirès Beaune SOC Puy-de-Dôme2e circonscription 39,6 %3 888 / 9 806 69,2 %184 / 266 jours 3 888 1 551 92,7 %
Aurélien Saintoul LFI-NFP Hauts-de-Seine11e circonscription 39,6 %3 886 / 9 806 82,7 %220 / 266 jours 3 886 811 98,8 %
Julie Ozenne ECOS Essonne9e circonscription 39,6 %3 881 / 9 806 71,4 %190 / 266 jours 3 881 74 95,5 %
Gaëtan Dussausaye RN Vosges2e circonscription 39,5 %3 869 / 9 806 68,8 %183 / 266 jours 3 869 10 90,6 %
Nathalie Coggia EPR Français établis hors de France5e circonscription 39,2 %2 647 / 6 752 75,8 %116 / 153 jours 2 647 110 88,0 %
Florence Goulet RN Meuse2e circonscription 39,2 %3 843 / 9 806 67,3 %179 / 266 jours 3 843 127 97,0 %
Karen Erodi LFI-NFP Tarn2e circonscription 39,2 %3 840 / 9 806 72,9 %194 / 266 jours 3 840 167 98,3 %
Timothée Houssin RN Eure5e circonscription 39,1 %3 834 / 9 806 65,0 %173 / 266 jours 3 834 514 96,1 %
Joël Bruneau LIOT Calvados1re circonscription 39,1 %3 832 / 9 806 66,5 %177 / 266 jours 3 832 174 86,2 %
Arnaud Saint-Martin LFI-NFP Seine-et-Marne1re circonscription 38,9 %3 812 / 9 806 79,7 %212 / 266 jours 3 812 153 98,3 %
Nicole Dubré-Chirat EPR Maine-et-Loire6e circonscription 38,8 %3 808 / 9 806 69,2 %184 / 266 jours 3 808 249 78,2 %
René Pilato LFI-NFP Charente1re circonscription 38,8 %3 802 / 9 806 71,1 %189 / 266 jours 3 802 11 98,2 %
Antoine Villedieu RN Haute-Saône1re circonscription 38,6 %3 788 / 9 806 62,8 %167 / 266 jours 3 788 3 107 96,9 %
Pascal Jenft RN Moselle5e circonscription 38,6 %3 788 / 9 806 63,5 %169 / 266 jours 3 788 278 96,4 %
Jonathan Gery RN Rhône8e circonscription 38,5 %3 779 / 9 806 64,3 %171 / 266 jours 3 779 4 97,0 %
Laurent Alexandre LFI-NFP Aveyron2e circonscription 38,5 %3 773 / 9 806 68,8 %183 / 266 jours 3 773 1 080 98,5 %
Frédéric Weber RN Meurthe-et-Moselle3e circonscription 38,5 %3 772 / 9 806 85,3 %227 / 266 jours 3 772 125 96,9 %
Jordan Guitton RN Aube1re circonscription 38,4 %3 762 / 9 806 68,0 %181 / 266 jours 3 762 80 95,9 %
Jocelyn Dessigny RN Aisne5e circonscription 38,3 %3 759 / 9 806 68,8 %183 / 266 jours 3 759 243 96,5 %
Sophie Pantel SOC Lozère1re circonscription 38,3 %3 758 / 9 806 68,8 %183 / 266 jours 3 758 578 86,9 %
Dorine Bregman SOC Paris7e circonscription 37,8 %1 390 / 3 675 73,4 %58 / 79 jours 1 390 33 94,1 %
Mathilde Feld LFI-NFP Gironde12e circonscription 37,7 %3 699 / 9 806 68,8 %183 / 266 jours 3 699 44 98,2 %
Florence Joubert RN Dordogne3e circonscription 37,7 %3 696 / 9 806 66,9 %178 / 266 jours 3 696 348 96,8 %
Nadège Abomangoli LFI-NFP Seine-Saint-Denis10e circonscription 37,7 %3 696 / 9 806 81,6 %217 / 266 jours 3 696 180 98,1 %
Louise Morel DEM Bas-Rhin6e circonscription 37,6 %3 686 / 9 806 72,6 %193 / 266 jours 3 686 558 89,7 %
Benoit Gilhet RN Hérault4e circonscription 37,3 %447 / 1 198 71,4 %15 / 21 jours 447 0 97,3 %
Valérie Rossi SOC Hautes-Alpes2e circonscription 37,2 %3 651 / 9 806 64,3 %171 / 266 jours 3 651 211 90,3 %
Emmanuel Fouquart RN Bouches-du-Rhône13e circonscription 37,0 %3 630 / 9 806 65,4 %174 / 266 jours 3 630 275 97,9 %
Françoise Buffet EPR Bas-Rhin4e circonscription 37,0 %3 626 / 9 806 62,8 %167 / 266 jours 3 626 148 88,5 %
Alexandre Allegret-Pilot UDR Gard5e circonscription 37,0 %3 624 / 9 806 72,2 %192 / 266 jours 3 624 1 043 95,9 %
Clémence Guetté LFI-NFP Val-de-Marne2e circonscription 36,4 %3 571 / 9 806 72,6 %193 / 266 jours 3 571 394 98,2 %
Jean-Claude Raux ECOS Loire-Atlantique6e circonscription 36,3 %3 556 / 9 806 75,2 %200 / 266 jours 3 556 15 96,2 %
Béatrice Piron HOR Yvelines3e circonscription 36,2 %3 551 / 9 806 70,3 %187 / 266 jours 3 551 48 85,8 %
Arthur Delaporte SOC Calvados2e circonscription 36,2 %3 548 / 9 806 66,9 %178 / 266 jours 3 548 2 836 92,3 %
Monique Griseti RN Bouches-du-Rhône1re circonscription 35,9 %3 519 / 9 806 58,3 %155 / 266 jours 3 519 1 352 97,8 %
Nicolas Bonnet ECOS Puy-de-Dôme3e circonscription 35,9 %3 518 / 9 806 78,9 %210 / 266 jours 3 518 49 95,4 %
Géraldine Grangier RN Doubs4e circonscription 35,7 %3 504 / 9 806 63,9 %170 / 266 jours 3 504 9 97,6 %
Estelle Mercier SOC Meurthe-et-Moselle1re circonscription 35,6 %3 493 / 9 806 66,9 %178 / 266 jours 3 493 43 92,1 %
Dominique Potier SOC Meurthe-et-Moselle5e circonscription 35,5 %3 482 / 9 806 71,8 %191 / 266 jours 3 482 912 79,2 %
Perceval Gaillard LFI-NFP Réunion7e circonscription 35,5 %3 477 / 9 806 63,5 %169 / 266 jours 3 477 2 112 98,0 %
Pierre Meurin RN Gard4e circonscription 35,4 %3 476 / 9 806 62,0 %165 / 266 jours 3 476 1 875 97,3 %
Zahia Hamdane LFI-NFP Somme2e circonscription 35,4 %3 470 / 9 806 68,8 %183 / 266 jours 3 470 290 98,2 %
Karim Ben Cheikh ECOS Français établis hors de France9e circonscription 35,4 %3 468 / 9 806 69,9 %186 / 266 jours 3 468 632 96,2 %
Anthony Boulogne RN Meurthe-et-Moselle6e circonscription 35,4 %3 467 / 9 806 74,4 %198 / 266 jours 3 467 304 97,0 %
Jorys Bovet RN Allier2e circonscription 35,2 %3 453 / 9 806 61,3 %163 / 266 jours 3 453 87 96,4 %
Édouard Jordan RN Aude1re circonscription 35,1 %1 235 / 3 522 62,2 %46 / 74 jours 1 235 9 98,0 %
Iñaki Echaniz SOC Pyrénées-Atlantiques4e circonscription 35,0 %3 435 / 9 806 68,4 %182 / 266 jours 3 435 15 92,1 %
Marie-José Allemand SOC Hautes-Alpes1re circonscription 35,0 %3 434 / 9 806 59,8 %159 / 266 jours 3 434 83 90,5 %
Arnaud Bonnet ECOS Seine-et-Marne8e circonscription 34,6 %3 394 / 9 806 68,8 %183 / 266 jours 3 394 207 96,3 %
Fabrice Roussel SOC Loire-Atlantique5e circonscription 34,6 %3 389 / 9 806 60,5 %161 / 266 jours 3 389 13 90,8 %
Thomas Portes LFI-NFP Seine-Saint-Denis3e circonscription 34,5 %3 382 / 9 806 79,7 %212 / 266 jours 3 382 596 98,5 %
Katiana Levavasseur RN Eure2e circonscription 33,6 %3 290 / 9 806 54,5 %145 / 266 jours 3 290 963 94,9 %
Marie-Noëlle Battistel SOC Isère4e circonscription 33,5 %3 284 / 9 806 57,9 %154 / 266 jours 3 284 971 91,0 %
Félicie Gérard HOR Nord7e circonscription 33,5 %3 282 / 9 806 57,9 %154 / 266 jours 3 282 36 84,9 %
Colette Capdevielle SOC Pyrénées-Atlantiques5e circonscription 33,4 %3 280 / 9 806 56,4 %150 / 266 jours 3 280 1 245 92,3 %
Dominique Voynet ECOS Doubs2e circonscription 33,3 %3 263 / 9 806 64,3 %171 / 266 jours 3 263 919 92,9 %
José Gonzalez RN Bouches-du-Rhône10e circonscription 33,1 %3 249 / 9 806 64,3 %171 / 266 jours 3 249 209 96,7 %
Pierre-Henri Carbonnel UDR Tarn-et-Garonne1re circonscription 33,1 %2 234 / 6 752 65,4 %100 / 153 jours 2 234 9 97,8 %
Angélique Ranc RN Aube3e circonscription 32,9 %3 226 / 9 806 62,8 %167 / 266 jours 3 226 1 085 96,5 %
Laurence Robert-Dehault RN Haute-Marne2e circonscription 32,8 %3 215 / 9 806 60,2 %160 / 266 jours 3 215 480 96,9 %
Patricia Lemoine EPR Seine-et-Marne5e circonscription 32,7 %1 153 / 3 522 67,6 %50 / 74 jours 1 153 2 89,8 %
Marie-Philippe Lubet EPR Loiret1re circonscription 32,7 %1 316 / 4 022 67,0 %59 / 88 jours 1 316 156 86,9 %
Kévin Pfeffer RN Moselle6e circonscription 32,7 %3 208 / 9 806 69,9 %186 / 266 jours 3 208 36 96,4 %
Sylvie Ferrer LFI-NFP Hautes-Pyrénées1re circonscription 32,5 %3 191 / 9 806 71,1 %189 / 266 jours 3 191 139 98,6 %
Marie Mesmeur LFI-NFP Ille-et-Vilaine1re circonscription 32,5 %3 189 / 9 806 66,2 %176 / 266 jours 3 189 868 98,2 %
Cyril Tribuiani RN Alpes-Maritimes6e circonscription 32,4 %1 228 / 3 785 60,2 %50 / 83 jours 1 228 7 98,0 %
Lionel Tivoli RN Alpes-Maritimes2e circonscription 32,4 %3 180 / 9 806 59,4 %158 / 266 jours 3 180 1 422 97,5 %
Sandrine Rousseau ECOS Paris9e circonscription 32,4 %3 177 / 9 806 71,1 %189 / 266 jours 3 177 18 96,1 %
Eddy Casterman RN Aisne3e circonscription 32,4 %3 174 / 9 806 68,0 %181 / 266 jours 3 174 72 97,9 %
Jean-Philippe Tanguy RN Somme4e circonscription 32,2 %3 153 / 9 806 71,8 %191 / 266 jours 3 153 20 97,3 %
José Beaurain RN Aisne4e circonscription 32,1 %3 144 / 9 806 62,4 %166 / 266 jours 3 144 101 95,5 %
Joséphine Missoffe EPR Paris14e circonscription 31,9 %3 127 / 9 801 78,2 %205 / 262 jours 3 127 966 90,2 %
Cyrielle Chatelain ECOS Isère2e circonscription 31,7 %3 108 / 9 806 72,9 %194 / 266 jours 3 108 14 95,8 %
Émilie Bonnivard DR Savoie3e circonscription 31,6 %3 098 / 9 806 59,4 %158 / 266 jours 3 098 1 789 89,5 %
Mathilde Panot LFI-NFP Val-de-Marne10e circonscription 31,6 %3 096 / 9 806 80,5 %214 / 266 jours 3 096 39 98,9 %
Catherine Hervieu ECOS Côte-d'Or2e circonscription 31,6 %3 096 / 9 806 68,0 %181 / 266 jours 3 096 311 94,3 %
Eva Sas ECOS Paris8e circonscription 31,3 %3 070 / 9 806 60,9 %162 / 266 jours 3 070 41 96,3 %
Thierry Tesson RN Nord17e circonscription 31,3 %3 068 / 9 806 55,6 %148 / 266 jours 3 068 16 97,0 %
Sandrine Runel SOC Rhône4e circonscription 31,1 %3 054 / 9 806 66,2 %176 / 266 jours 3 054 919 92,7 %
Thierry Perez RN Isère10e circonscription 31,1 %3 052 / 9 806 59,8 %159 / 266 jours 3 052 141 97,7 %
Prisca Thevenot EPR Hauts-de-Seine8e circonscription 31,1 %3 046 / 9 806 76,3 %203 / 266 jours 3 046 84 88,3 %
Karim Benbrahim SOC Loire-Atlantique1re circonscription 31,1 %3 045 / 9 806 57,9 %154 / 266 jours 3 045 455 90,0 %
Guillaume Florquin RN Nord20e circonscription 31,0 %3 041 / 9 806 65,8 %175 / 266 jours 3 041 27 98,2 %
Charles Fournier ECOS Indre-et-Loire1re circonscription 31,0 %3 040 / 9 806 65,8 %175 / 266 jours 3 040 1 921 97,2 %
Farida Amrani LFI-NFP Essonne1re circonscription 30,9 %3 030 / 9 806 69,2 %184 / 266 jours 3 030 764 98,0 %
Antoine Golliot RN Pas-de-Calais5e circonscription 30,8 %3 021 / 9 806 59,8 %159 / 266 jours 3 021 175 96,7 %
Christelle Minard DR Eure-et-Loir2e circonscription 30,7 %2 102 / 6 851 57,3 %90 / 157 jours 2 102 864 88,5 %
Maxime Michelet UDR Marne3e circonscription 30,6 %3 004 / 9 806 61,7 %164 / 266 jours 3 004 48 98,7 %
Sébastien Saint-Pasteur SOC Gironde7e circonscription 30,6 %3 003 / 9 806 55,3 %147 / 266 jours 3 003 115 90,5 %
Gisèle Lelouis RN Bouches-du-Rhône3e circonscription 30,5 %2 995 / 9 806 61,3 %163 / 266 jours 2 995 100 97,1 %
Alexandre Sabatou RN Oise3e circonscription 30,5 %2 992 / 9 806 60,5 %161 / 266 jours 2 992 995 98,3 %
Thibault Bazin DR Meurthe-et-Moselle4e circonscription 30,4 %2 980 / 9 806 59,8 %159 / 266 jours 2 980 7 88,5 %
Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR Seine-Maritime9e circonscription 30,4 %2 795 / 9 199 66,0 %157 / 238 jours 2 795 247 90,7 %
Antoine Léaument LFI-NFP Essonne10e circonscription 30,3 %2 974 / 9 806 78,2 %208 / 266 jours 2 974 17 98,6 %
Peio Dufau SOC Pyrénées-Atlantiques6e circonscription 30,2 %2 961 / 9 806 66,2 %176 / 266 jours 2 961 538 88,8 %
Patrick Hetzel DR Bas-Rhin7e circonscription 30,2 %2 777 / 9 199 52,9 %126 / 238 jours 2 777 95 89,4 %
Céline Thiébault-Martinez SOC Seine-et-Marne9e circonscription 30,1 %2 952 / 9 806 69,9 %186 / 266 jours 2 952 272 92,7 %
Jérémie Iordanoff ECOS Isère5e circonscription 30,1 %2 951 / 9 806 77,4 %206 / 266 jours 2 951 8 94,4 %
Matthieu Marchio RN Nord16e circonscription 30,0 %2 944 / 9 806 63,2 %168 / 266 jours 2 944 683 97,4 %
Philippe Juvin DR Hauts-de-Seine3e circonscription 29,8 %2 924 / 9 806 55,3 %147 / 266 jours 2 924 20 81,9 %
Jérôme Buisson RN Ain4e circonscription 29,7 %2 917 / 9 806 53,0 %141 / 266 jours 2 917 21 97,3 %
Corentin Le Fur DR Côtes-d'Armor3e circonscription 29,7 %2 913 / 9 806 62,8 %167 / 266 jours 2 913 285 89,9 %
Sophie-Laurence Roy RN Yonne2e circonscription 29,6 %2 905 / 9 806 56,4 %150 / 266 jours 2 905 537 97,3 %
Maxime Amblard RN Meuse1re circonscription 29,5 %2 895 / 9 806 62,8 %167 / 266 jours 2 895 52 97,7 %
Laurent Lhardit SOC Bouches-du-Rhône2e circonscription 29,5 %2 892 / 9 806 56,4 %150 / 266 jours 2 892 271 90,8 %
Tristan Lahais ECOS Ille-et-Vilaine2e circonscription 29,5 %2 892 / 9 806 68,4 %182 / 266 jours 2 892 494 95,0 %
Lisa Belluco ECOS Vienne1re circonscription 29,5 %2 889 / 9 806 63,9 %170 / 266 jours 2 889 712 94,7 %
Hélène Laporte RN Lot-et-Garonne2e circonscription 29,5 %2 888 / 9 806 59,8 %159 / 266 jours 2 888 1 282 95,6 %
Christophe Blanchet DEM Calvados4e circonscription 29,4 %2 884 / 9 806 59,0 %157 / 266 jours 2 884 8 90,3 %
Claudia Rouaux SOC Ille-et-Vilaine3e circonscription 29,4 %2 882 / 9 806 54,9 %146 / 266 jours 2 882 546 93,0 %
Manon Meunier LFI-NFP Haute-Vienne3e circonscription 29,4 %2 879 / 9 806 56,8 %151 / 266 jours 2 879 23 98,6 %
Nicolas Sansu GDR Cher2e circonscription 29,2 %2 865 / 9 806 61,7 %164 / 266 jours 2 865 190 96,9 %
Anne-Sophie Ronceret EPR Yvelines10e circonscription 29,2 %2 686 / 9 194 74,8 %175 / 234 jours 2 686 17 91,1 %
Sébastien Huyghe EPR Nord5e circonscription 29,2 %2 861 / 9 806 60,5 %161 / 266 jours 2 861 57 88,4 %
Élisa Martin LFI-NFP Isère3e circonscription 29,2 %2 859 / 9 806 62,4 %166 / 266 jours 2 859 146 98,4 %
Arnaud Le Gall LFI-NFP Val-d'Oise9e circonscription 29,1 %2 849 / 9 806 67,7 %180 / 266 jours 2 849 1 455 98,4 %
Sandrine Lalanne EPR Val-de-Marne5e circonscription 29,0 %1 774 / 6 113 70,9 %95 / 134 jours 1 774 12 88,4 %
Hadrien Clouet LFI-NFP Haute-Garonne1re circonscription 29,0 %2 844 / 9 806 74,8 %199 / 266 jours 2 844 79 99,1 %
Geneviève Darrieussecq DEM Landes1re circonscription 28,9 %2 659 / 9 199 53,8 %128 / 238 jours 2 659 61 93,6 %
Fabrice Barusseau SOC Charente-Maritime3e circonscription 28,9 %2 832 / 9 806 53,4 %142 / 266 jours 2 832 562 91,1 %
Arnaud Simion SOC Haute-Garonne6e circonscription 28,8 %2 829 / 9 806 62,0 %165 / 266 jours 2 829 27 92,6 %
Romain Tonussi RN Bouches-du-Rhône8e circonscription 28,8 %2 823 / 9 806 57,5 %153 / 266 jours 2 823 20 97,8 %
Thierry Benoit HOR Ille-et-Vilaine6e circonscription 28,7 %2 813 / 9 806 65,8 %175 / 266 jours 2 813 4 84,4 %
Michel Lauzzana EPR Lot-et-Garonne1re circonscription 28,7 %2 812 / 9 806 58,6 %156 / 266 jours 2 812 63 74,4 %
Stéphane Rambaud RN Var3e circonscription 28,6 %2 808 / 9 806 61,3 %163 / 266 jours 2 808 327 97,4 %
Paul Midy EPR Essonne5e circonscription 28,6 %2 805 / 9 806 59,0 %157 / 266 jours 2 805 18 89,6 %
Lise Magnier HOR Marne4e circonscription 28,6 %2 805 / 9 806 59,0 %157 / 266 jours 2 805 541 87,3 %
