Députés › Laurence Robert-Dehault
Laurence Robert-Dehault
RN · Rassemblement National · Haute-Marne (2e circonscription)
Députée depuis le 1er juillet 2024
32,8 %de participation aux scrutins publics (3 215 sur 9 806)
48,1 %de participation aux votes majeurs (125 sur 260)
60,2 %des jours de vote avec au moins un vote (160 sur 266)
96,9 %de votes alignés sur son groupe (101 écarts)
1 664 · 1 268 · 283pour · contre · abstention (dont 480 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 1 | 0,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 411 | 40,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 111 | 20,9 % |
| Juin 2026 | 695 | 495 | 71,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 220 | 23,8 % |
| Avril 2026 | 328 | 74 | 22,6 % |
| Mars 2026 | 129 | 31 | 24,0 % |
| Février 2026 | 545 | 107 | 19,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 75 | 22,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 154 | 30,3 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 333 | 29,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 116 | 43,4 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 46 | 25,6 % |
| Juin 2025 | 667 | 152 | 22,8 % |
| Mai 2025 | 668 | 219 | 32,8 % |
| Avril 2025 | 345 | 120 | 34,8 % |
| Mars 2025 | 312 | 140 | 44,9 % |
| Février 2025 | 190 | 96 | 50,5 % |
| Janvier 2025 | 166 | 67 | 40,4 % |
| Décembre 2024 | 37 | 23 | 62,2 % |
| Novembre 2024 | 269 | 138 | 51,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 85 | 38,8 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Laurence Robert-Dehault n'a pas pris part. Elles ne disent pas si elle était présente en séance. Méthode