Députés › Moerani Frébault
Moerani Frébault
EPR · Ensemble pour la République · Polynésie Française (1re circonscription)
Député depuis le 1er juillet 2024
5,4 %de participation aux scrutins publics (525 sur 9 806)
28,8 %de participation aux votes majeurs (75 sur 260)
34,2 %des jours de vote avec au moins un vote (91 sur 266)
91,4 %de votes alignés sur son groupe (45 écarts)
224 · 289 · 12pour · contre · abstention (dont 44 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 1 | 0,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 53 | 5,2 % |
| Juillet 2026 | 531 | 24 | 4,5 % |
| Juin 2026 | 695 | 14 | 2,0 % |
| Mai 2026 | 923 | 4 | 0,4 % |
| Avril 2026 | 328 | 1 | 0,3 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 16 | 2,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 13 | 3,9 % |
| Décembre 2025 | 509 | 17 | 3,3 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 13 | 1,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 28 | 10,5 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 9 | 5,0 % |
| Juin 2025 | 667 | 5 | 0,7 % |
| Mai 2025 | 668 | 1 | 0,1 % |
| Avril 2025 | 345 | 37 | 10,7 % |
| Mars 2025 | 312 | 137 | 43,9 % |
| Février 2025 | 190 | 29 | 15,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 1 | 0,6 % |
| Décembre 2024 | 37 | 27 | 73,0 % |
| Novembre 2024 | 269 | 39 | 14,5 % |
| Octobre 2024 | 219 | 55 | 25,1 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Moerani Frébault n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode