Députés › Guillaume Florquin
Guillaume Florquin
RN · Rassemblement National · Nord (20e circonscription)
Député depuis le 1er juillet 2024
31,0 %de participation aux scrutins publics (3 041 sur 9 806)
43,1 %de participation aux votes majeurs (112 sur 260)
65,8 %des jours de vote avec au moins un vote (175 sur 266)
98,2 %de votes alignés sur son groupe (55 écarts)
1 499 · 1 266 · 276pour · contre · abstention (dont 27 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 150 | 43,2 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 381 | 37,2 % |
| Juillet 2026 | 531 | 38 | 7,2 % |
| Juin 2026 | 695 | 101 | 14,5 % |
| Mai 2026 | 923 | 70 | 7,6 % |
| Avril 2026 | 328 | 45 | 13,7 % |
| Mars 2026 | 129 | 11 | 8,5 % |
| Février 2026 | 545 | 112 | 20,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 175 | 52,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 206 | 40,5 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 722 | 64,6 % |
| Octobre 2025 | 267 | 112 | 41,9 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 16 | 8,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 102 | 15,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 163 | 24,4 % |
| Avril 2025 | 345 | 71 | 20,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 94 | 30,1 % |
| Février 2025 | 190 | 73 | 38,4 % |
| Janvier 2025 | 166 | 54 | 32,5 % |
| Décembre 2024 | 37 | 20 | 54,1 % |
| Novembre 2024 | 269 | 206 | 76,6 % |
| Octobre 2024 | 219 | 118 | 53,9 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Guillaume Florquin n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode