Députés › Hubert Brigand
Hubert Brigand
DR · Droite Républicaine · Côte-d'Or (4e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
13,1 %de participation aux scrutins publics (1 289 sur 9 806)
28,1 %de participation aux votes majeurs (73 sur 260)
39,5 %des jours de vote avec au moins un vote (105 sur 266)
85,2 %de votes alignés sur son groupe (191 écarts)
490 · 677 · 122pour · contre · abstention (dont 415 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 41 | 11,8 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 82 | 8,0 % |
| Juillet 2026 | 531 | 25 | 4,7 % |
| Juin 2026 | 695 | 59 | 8,5 % |
| Mai 2026 | 923 | 420 | 45,5 % |
| Avril 2026 | 328 | 37 | 11,3 % |
| Mars 2026 | 129 | 25 | 19,4 % |
| Février 2026 | 545 | 58 | 10,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 63 | 18,8 % |
| Décembre 2025 | 509 | 82 | 16,1 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 102 | 9,1 % |
| Octobre 2025 | 267 | 56 | 21,0 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 21 | 11,7 % |
| Juin 2025 | 667 | 18 | 2,7 % |
| Mai 2025 | 668 | 71 | 10,6 % |
| Avril 2025 | 345 | 31 | 9,0 % |
| Mars 2025 | 312 | 9 | 2,9 % |
| Février 2025 | 190 | 28 | 14,7 % |
| Janvier 2025 | 166 | 14 | 8,4 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 13 | 4,8 % |
| Octobre 2024 | 219 | 24 | 11,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Hubert Brigand n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode