Députés › Frantz Gumbs
Frantz Gumbs
DEM · Les Démocrates · Saint-Barthélemy et Saint-Martin (1re circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
16,1 %de participation aux scrutins publics (1 583 sur 9 806)
40,8 %de participation aux votes majeurs (106 sur 260)
48,9 %des jours de vote avec au moins un vote (130 sur 266)
92,3 %de votes alignés sur son groupe (122 écarts)
527 · 1 019 · 37pour · contre · abstention (dont 81 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 48 | 13,8 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 57 | 5,6 % |
| Juillet 2026 | 531 | 31 | 5,8 % |
| Juin 2026 | 695 | 29 | 4,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 90 | 9,8 % |
| Avril 2026 | 328 | 87 | 26,5 % |
| Mars 2026 | 129 | 16 | 12,4 % |
| Février 2026 | 545 | 81 | 14,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 13 | 3,9 % |
| Décembre 2025 | 509 | 25 | 4,9 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 323 | 28,9 % |
| Octobre 2025 | 267 | 82 | 30,7 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 25 | 13,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 231 | 34,6 % |
| Mai 2025 | 668 | 14 | 2,1 % |
| Avril 2025 | 345 | 136 | 39,4 % |
| Mars 2025 | 312 | 45 | 14,4 % |
| Février 2025 | 190 | 31 | 16,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 43 | 25,9 % |
| Décembre 2024 | 37 | 8 | 21,6 % |
| Novembre 2024 | 269 | 100 | 37,2 % |
| Octobre 2024 | 219 | 67 | 30,6 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Frantz Gumbs n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode