Députés › Laurent Baumel
Laurent Baumel
SOC · Socialistes et apparentés · Indre-et-Loire (4e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
21,3 %de participation aux scrutins publics (2 086 sur 9 806)
37,7 %de participation aux votes majeurs (98 sur 260)
57,1 %des jours de vote avec au moins un vote (152 sur 266)
93,2 %de votes alignés sur son groupe (141 écarts)
1 005 · 1 011 · 70pour · contre · abstention (dont 34 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 142 | 40,9 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 278 | 27,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 90 | 16,9 % |
| Juin 2026 | 695 | 256 | 36,8 % |
| Mai 2026 | 923 | 60 | 6,5 % |
| Avril 2026 | 328 | 35 | 10,7 % |
| Mars 2026 | 129 | 50 | 38,8 % |
| Février 2026 | 545 | 199 | 36,5 % |
| Janvier 2026 | 336 | 40 | 11,9 % |
| Décembre 2025 | 509 | 158 | 31,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 340 | 30,4 % |
| Octobre 2025 | 267 | 147 | 55,1 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 11 | 6,1 % |
| Juin 2025 | 667 | 9 | 1,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 35 | 5,2 % |
| Avril 2025 | 345 | 11 | 3,2 % |
| Mars 2025 | 312 | 53 | 17,0 % |
| Février 2025 | 190 | 11 | 5,8 % |
| Janvier 2025 | 166 | 8 | 4,8 % |
| Décembre 2024 | 37 | 3 | 8,1 % |
| Novembre 2024 | 269 | 32 | 11,9 % |
| Octobre 2024 | 219 | 117 | 53,4 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Laurent Baumel n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode