Groupes › NI
Non inscrit
NI · 11 députés en exercice · 9 794 scrutins publics depuis le 8 octobre 2024
11,2 %de participation aux scrutins publics (10,3 % sur 12 mois)
29,0 %de participation aux votes majeurs
86,0 %de cohésion : votes conformes à la position du groupe
58,6 %de votes gagnés (pour un texte adopté, contre un texte rejeté)
245 · 14 · 1votes majeurs : pour · contre · abstention
Ses positions sur les votes majeurs
Les 30 plus récents sur 260Les députés du groupe
Sur toute la législature. Cliquez sur un en-tête pour trier, ou filtrez le tableau.
| Député | Département | Participation | Votes majeurs | Alignement | Délégations |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère | Tarn (1re circonscription) | 28,0 % | 33,1 % | 90,0 % | 14 |
| Stella Dupont | Maine-et-Loire (2e circonscription) | 24,4 % | 40,4 % | 85,6 % | 787 |
| Philippe Brun | Eure (4e circonscription) | 21,0 % | 38,5 % | 88,1 % | 16 |
| Sandra Delannoy | Nord (3e circonscription) | 18,8 % | 34,6 % | 93,3 % | 582 |
| Lionel Vuibert | Ardennes (1re circonscription) | 17,4 % | 36,6 % | 88,4 % | 13 |
| Christine Engrand | Pas-de-Calais (6e circonscription) | 10,0 % | 27,3 % | 75,6 % | 65 |
| Sophie Errante | Loire-Atlantique (10e circonscription) | 9,5 % | 20,4 % | 93,7 % | 125 |
| Daniel Grenon | Yonne (1re circonscription) | 6,5 % | 31,9 % | 81,6 % | 11 |
| Raphaël Schellenberger | Haut-Rhin (4e circonscription) | 6,3 % | 20,0 % | 86,8 % | 11 |
| Véronique Besse | Vendée (4e circonscription) | 5,0 % | 34,6 % | 75,5 % | 16 |
| Aurélien Pradié | Lot (1re circonscription) | 1,9 % | 21,9 % | 72,2 % | 22 |
Participation dans le temps
Proximité avec les autres groupes
Part des scrutins où les deux groupes ont adopté la même position
Anciens membres et députés passés par le groupe
- Belkhir Belhaddad aujourd'hui SOC
- Sacha Houlié aujourd'hui SOC
- Stéphanie Rist mandat terminé
- David Taupiac aujourd'hui LIOT
La position du groupe est celle publiée par l'Assemblée nationale pour chaque scrutin public. Méthode