Députés › Philippe Brun
Philippe Brun
NI · Non inscrit · Eure (4e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
21,0 %de participation aux scrutins publics (2 061 sur 9 806)
38,5 %de participation aux votes majeurs (100 sur 260)
51,1 %des jours de vote avec au moins un vote (136 sur 266)
88,1 %de votes alignés sur son groupe (245 écarts)
1 179 · 746 · 136pour · contre · abstention (dont 16 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 101 | 29,1 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 54 | 5,3 % |
| Juillet 2026 | 531 | 25 | 4,7 % |
| Juin 2026 | 695 | 73 | 10,5 % |
| Mai 2026 | 923 | 72 | 7,8 % |
| Avril 2026 | 328 | 49 | 14,9 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 3 | 0,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 33 | 9,8 % |
| Décembre 2025 | 509 | 208 | 40,9 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 534 | 47,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 184 | 68,9 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 64 | 35,6 % |
| Juin 2025 | 667 | 175 | 26,2 % |
| Mai 2025 | 668 | 54 | 8,1 % |
| Avril 2025 | 345 | 14 | 4,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 2 | 0,6 % |
| Février 2025 | 190 | 46 | 24,2 % |
| Janvier 2025 | 166 | 20 | 12,0 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 154 | 57,2 % |
| Octobre 2024 | 219 | 186 | 84,9 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Philippe Brun n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode