Groupes › GDR
Gauche Démocrate et Républicaine
GDR · 17 députés en exercice · 9 794 scrutins publics depuis le 8 octobre 2024
13,7 %de participation aux scrutins publics (13,3 % sur 12 mois)
41,4 %de participation aux votes majeurs
96,2 %de cohésion : votes conformes à la position du groupe
52,0 %de votes gagnés (pour un texte adopté, contre un texte rejeté)
171 · 60 · 29votes majeurs : pour · contre · abstention
Ses positions sur les votes majeurs
Les 30 plus récents sur 260Les députés du groupe
Sur toute la législature. Cliquez sur un en-tête pour trier, ou filtrez le tableau.
| Député | Département | Participation | Votes majeurs | Alignement | Délégations |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Sansu | Cher (2e circonscription) | 29,2 % | 48,5 % | 96,9 % | 190 |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine (1re circonscription) | 17,2 % | 44,6 % | 97,3 % | 63 |
| Stéphane Peu | Seine-Saint-Denis (2e circonscription) | 17,2 % | 53,8 % | 96,0 % | 17 |
| Karine Lebon | Réunion (2e circonscription) | 17,1 % | 43,8 % | 96,7 % | 767 |
| Édouard Bénard | Seine-Maritime (3e circonscription) | 16,8 % | 44,6 % | 95,7 % | 19 |
| Yannick Monnet | Allier (1re circonscription) | 16,7 % | 36,5 % | 94,7 % | 10 |
| Jean-Paul Lecoq | Seine-Maritime (8e circonscription) | 16,7 % | 45,4 % | 97,7 % | 8 |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis (4e circonscription) | 16,3 % | 47,7 % | 97,4 % | 242 |
| Emmanuel Maurel | Val-d'Oise (3e circonscription) | 16,2 % | 40,8 % | 94,6 % | 7 |
| Julien Brugerolles | Puy-de-Dôme (5e circonscription) | 13,2 % | 53,3 % | 97,4 % | 8 |
| Émeline K/Bidi | Réunion (4e circonscription) | 12,3 % | 42,7 % | 95,9 % | 433 |
| Frédéric Maillot | Réunion (6e circonscription) | 12,0 % | 37,3 % | 93,6 % | 34 |
| Jean-Victor Castor | Guyane (1re circonscription) | 9,6 % | 36,5 % | 96,0 % | 20 |
| Marcellin Nadeau | Martinique (2e circonscription) | 8,6 % | 40,8 % | 97,3 % | 27 |
| Emmanuel Tjibaou | Nouvelle-Calédonie (2e circonscription) | 6,6 % | 26,5 % | 95,5 % | 34 |
| Mereana Reid Arbelot | Polynésie Française (3e circonscription) | 4,7 % | 32,3 % | 95,4 % | 25 |
| Davy Rimane | Guyane (2e circonscription) | 3,1 % | 30,4 % | 95,0 % | 33 |
Participation dans le temps
Proximité avec les autres groupes
Part des scrutins où les deux groupes ont adopté la même position
Anciens membres et députés passés par le groupe
- André Chassaigne mandat terminé
La position du groupe est celle publiée par l'Assemblée nationale pour chaque scrutin public. Méthode