Députés › Davy Rimane
Davy Rimane
GDR · Gauche Démocrate et Républicaine · Guyane (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
3,1 %de participation aux scrutins publics (302 sur 9 806)
30,4 %de participation aux votes majeurs (79 sur 260)
30,5 %des jours de vote avec au moins un vote (81 sur 266)
95,0 %de votes alignés sur son groupe (15 écarts)
163 · 126 · 13pour · contre · abstention (dont 33 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 1 | 0,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 5 | 0,5 % |
| Juillet 2026 | 531 | 28 | 5,3 % |
| Juin 2026 | 695 | 37 | 5,3 % |
| Mai 2026 | 923 | 8 | 0,9 % |
| Avril 2026 | 328 | 2 | 0,6 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 5 | 0,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 2 | 0,6 % |
| Décembre 2025 | 509 | 3 | 0,6 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 25 | 2,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 5 | 1,9 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 6 | 3,3 % |
| Juin 2025 | 667 | 77 | 11,5 % |
| Mai 2025 | 668 | 5 | 0,7 % |
| Avril 2025 | 345 | 7 | 2,0 % |
| Mars 2025 | 312 | 2 | 0,6 % |
| Février 2025 | 190 | 30 | 15,8 % |
| Janvier 2025 | 166 | 4 | 2,4 % |
| Décembre 2024 | 37 | 8 | 21,6 % |
| Novembre 2024 | 269 | 29 | 10,8 % |
| Octobre 2024 | 219 | 12 | 5,5 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Davy Rimane n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode