Députés › Emmanuel Tjibaou
Emmanuel Tjibaou
GDR · Gauche Démocrate et Républicaine · Nouvelle-Calédonie (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
6,6 %de participation aux scrutins publics (645 sur 9 806)
26,5 %de participation aux votes majeurs (69 sur 260)
27,8 %des jours de vote avec au moins un vote (74 sur 266)
95,5 %de votes alignés sur son groupe (29 écarts)
289 · 319 · 37pour · contre · abstention (dont 34 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 116 | 33,4 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 85 | 8,3 % |
| Juillet 2026 | 531 | 11 | 2,1 % |
| Juin 2026 | 695 | 51 | 7,3 % |
| Mai 2026 | 923 | 9 | 1,0 % |
| Avril 2026 | 328 | 11 | 3,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 56 | 10,3 % |
| Janvier 2026 | 336 | 4 | 1,2 % |
| Décembre 2025 | 509 | 36 | 7,1 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 91 | 8,1 % |
| Octobre 2025 | 267 | 22 | 8,2 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 2 | 1,1 % |
| Juin 2025 | 667 | 7 | 1,0 % |
| Mai 2025 | 668 | 1 | 0,1 % |
| Avril 2025 | 345 | 1 | 0,3 % |
| Mars 2025 | 312 | 1 | 0,3 % |
| Février 2025 | 190 | 1 | 0,5 % |
| Janvier 2025 | 166 | 2 | 1,2 % |
| Décembre 2024 | 37 | 1 | 2,7 % |
| Novembre 2024 | 269 | 33 | 12,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 103 | 47,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Emmanuel Tjibaou n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode