Députés › Anne Sicard
Anne Sicard
RN · Rassemblement National · Val-d'Oise (1re circonscription)
Députée depuis le 8 juillet 2024
42,2 %de participation aux scrutins publics (4 140 sur 9 806)
46,2 %de participation aux votes majeurs (120 sur 260)
73,3 %des jours de vote avec au moins un vote (195 sur 266)
95,7 %de votes alignés sur son groupe (177 écarts)
2 281 · 1 559 · 300pour · contre · abstention (dont 22 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 157 | 45,2 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 454 | 44,3 % |
| Juillet 2026 | 531 | 138 | 26,0 % |
| Juin 2026 | 695 | 324 | 46,6 % |
| Mai 2026 | 923 | 238 | 25,8 % |
| Avril 2026 | 328 | 122 | 37,2 % |
| Mars 2026 | 129 | 21 | 16,3 % |
| Février 2026 | 545 | 316 | 58,0 % |
| Janvier 2026 | 336 | 46 | 13,7 % |
| Décembre 2025 | 509 | 177 | 34,8 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 715 | 64,0 % |
| Octobre 2025 | 267 | 125 | 46,8 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 33 | 18,3 % |
| Juin 2025 | 667 | 187 | 28,0 % |
| Mai 2025 | 668 | 383 | 57,3 % |
| Avril 2025 | 345 | 132 | 38,3 % |
| Mars 2025 | 312 | 159 | 51,0 % |
| Février 2025 | 190 | 58 | 30,5 % |
| Janvier 2025 | 166 | 49 | 29,5 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 155 | 57,6 % |
| Octobre 2024 | 219 | 141 | 64,4 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Anne Sicard n'a pas pris part. Elles ne disent pas si elle était présente en séance. Méthode