Députés › Brigitte Liso
Brigitte Liso
EPR · Ensemble pour la République · Nord (4e circonscription)
Députée depuis le 8 juillet 2024
23,2 %de participation aux scrutins publics (2 273 sur 9 806)
38,5 %de participation aux votes majeurs (100 sur 260)
54,1 %des jours de vote avec au moins un vote (144 sur 266)
69,7 %de votes alignés sur son groupe (688 écarts)
566 · 1 681 · 26pour · contre · abstention (dont 71 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 43 | 12,4 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 117 | 11,4 % |
| Juillet 2026 | 531 | 83 | 15,6 % |
| Juin 2026 | 695 | 372 | 53,5 % |
| Mai 2026 | 923 | 28 | 3,0 % |
| Avril 2026 | 328 | 57 | 17,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 14 | 10,9 % |
| Février 2026 | 545 | 268 | 49,2 % |
| Janvier 2026 | 336 | 24 | 7,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 163 | 32,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 248 | 22,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 99 | 37,1 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 8 | 4,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 87 | 13,0 % |
| Mai 2025 | 668 | 402 | 60,2 % |
| Avril 2025 | 345 | 44 | 12,8 % |
| Mars 2025 | 312 | 42 | 13,5 % |
| Février 2025 | 190 | 19 | 10,0 % |
| Janvier 2025 | 166 | 22 | 13,3 % |
| Décembre 2024 | 37 | 8 | 21,6 % |
| Novembre 2024 | 269 | 54 | 20,1 % |
| Octobre 2024 | 219 | 70 | 32,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Brigitte Liso n'a pas pris part. Elles ne disent pas si elle était présente en séance. Méthode