Députés › Thierry Tesson
Thierry Tesson
RN · Rassemblement National · Nord (17e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
31,3 %de participation aux scrutins publics (3 068 sur 9 806)
37,7 %de participation aux votes majeurs (98 sur 260)
55,6 %des jours de vote avec au moins un vote (148 sur 266)
97,0 %de votes alignés sur son groupe (91 écarts)
1 538 · 1 306 · 224pour · contre · abstention (dont 16 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 121 | 34,9 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 316 | 30,8 % |
| Juillet 2026 | 531 | 81 | 15,3 % |
| Juin 2026 | 695 | 107 | 15,4 % |
| Mai 2026 | 923 | 197 | 21,3 % |
| Avril 2026 | 328 | 6 | 1,8 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 32 | 5,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 41 | 12,2 % |
| Décembre 2025 | 509 | 101 | 19,8 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 588 | 52,6 % |
| Octobre 2025 | 267 | 225 | 84,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 8 | 4,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 264 | 39,6 % |
| Mai 2025 | 668 | 279 | 41,8 % |
| Avril 2025 | 345 | 259 | 75,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 58 | 18,6 % |
| Février 2025 | 190 | 49 | 25,8 % |
| Janvier 2025 | 166 | 2 | 1,2 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 172 | 63,9 % |
| Octobre 2024 | 219 | 152 | 69,4 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Thierry Tesson n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode