Députés › Joël Bruneau
Joël Bruneau
LIOT · Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · Calvados (1re circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
39,1 %de participation aux scrutins publics (3 832 sur 9 806)
55,8 %de participation aux votes majeurs (145 sur 260)
66,5 %des jours de vote avec au moins un vote (177 sur 266)
86,2 %de votes alignés sur son groupe (530 écarts)
1 248 · 2 402 · 182pour · contre · abstention (dont 174 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 192 | 55,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 333 | 32,5 % |
| Juillet 2026 | 531 | 123 | 23,2 % |
| Juin 2026 | 695 | 80 | 11,5 % |
| Mai 2026 | 923 | 268 | 29,0 % |
| Avril 2026 | 328 | 157 | 47,9 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 166 | 30,5 % |
| Janvier 2026 | 336 | 168 | 50,0 % |
| Décembre 2025 | 509 | 352 | 69,2 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 628 | 56,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 245 | 91,8 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 82 | 45,6 % |
| Juin 2025 | 667 | 242 | 36,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 167 | 25,0 % |
| Avril 2025 | 345 | 76 | 22,0 % |
| Mars 2025 | 312 | 98 | 31,4 % |
| Février 2025 | 190 | 65 | 34,2 % |
| Janvier 2025 | 166 | 58 | 34,9 % |
| Décembre 2024 | 37 | 13 | 35,1 % |
| Novembre 2024 | 269 | 173 | 64,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 145 | 66,2 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Joël Bruneau n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode