Députés › Hubert Ott
Hubert Ott
DEM · Les Démocrates · Haut-Rhin (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
18,8 %de participation aux scrutins publics (1 843 sur 9 806)
46,5 %de participation aux votes majeurs (121 sur 260)
57,1 %des jours de vote avec au moins un vote (152 sur 266)
84,6 %de votes alignés sur son groupe (284 écarts)
694 · 1 019 · 130pour · contre · abstention (dont 552 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 76 | 21,9 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 142 | 13,9 % |
| Juillet 2026 | 531 | 143 | 26,9 % |
| Juin 2026 | 695 | 76 | 10,9 % |
| Mai 2026 | 923 | 83 | 9,0 % |
| Avril 2026 | 328 | 29 | 8,8 % |
| Mars 2026 | 129 | 28 | 21,7 % |
| Février 2026 | 545 | 27 | 5,0 % |
| Janvier 2026 | 336 | 18 | 5,4 % |
| Décembre 2025 | 509 | 279 | 54,8 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 282 | 25,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 90 | 33,7 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 16 | 8,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 40 | 6,0 % |
| Mai 2025 | 668 | 73 | 10,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 90 | 26,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 73 | 23,4 % |
| Février 2025 | 190 | 53 | 27,9 % |
| Janvier 2025 | 166 | 60 | 36,1 % |
| Décembre 2024 | 37 | 23 | 62,2 % |
| Novembre 2024 | 269 | 57 | 21,2 % |
| Octobre 2024 | 219 | 84 | 38,4 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Hubert Ott n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode