Députés › Olivier Becht
Olivier Becht
EPR · Ensemble pour la République · Haut-Rhin (5e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
2,9 %de participation aux scrutins publics (287 sur 9 806)
26,2 %de participation aux votes majeurs (68 sur 260)
28,2 %des jours de vote avec au moins un vote (75 sur 266)
86,8 %de votes alignés sur son groupe (38 écarts)
138 · 144 · 5pour · contre · abstention (dont 32 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 0 | 0,0 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 12 | 1,2 % |
| Juillet 2026 | 531 | 19 | 3,6 % |
| Juin 2026 | 695 | 32 | 4,6 % |
| Mai 2026 | 923 | 7 | 0,8 % |
| Avril 2026 | 328 | 25 | 7,6 % |
| Mars 2026 | 129 | 14 | 10,9 % |
| Février 2026 | 545 | 18 | 3,3 % |
| Janvier 2026 | 336 | 1 | 0,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 59 | 11,6 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 22 | 2,0 % |
| Octobre 2025 | 267 | 3 | 1,1 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 6 | 3,3 % |
| Juin 2025 | 667 | 10 | 1,5 % |
| Mai 2025 | 668 | 22 | 3,3 % |
| Avril 2025 | 345 | 9 | 2,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 6 | 1,9 % |
| Février 2025 | 190 | 2 | 1,1 % |
| Janvier 2025 | 166 | 3 | 1,8 % |
| Décembre 2024 | 37 | 6 | 16,2 % |
| Novembre 2024 | 269 | 6 | 2,2 % |
| Octobre 2024 | 219 | 4 | 1,8 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Olivier Becht n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode