Députés › Bernard Chaix
Bernard Chaix
UDR · UDR · Alpes-Maritimes (3e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
17,6 %de participation aux scrutins publics (1 730 sur 9 806)
46,2 %de participation aux votes majeurs (120 sur 260)
48,5 %des jours de vote avec au moins un vote (129 sur 266)
93,7 %de votes alignés sur son groupe (109 écarts)
923 · 652 · 155pour · contre · abstention (dont 17 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 48 | 13,8 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 106 | 10,3 % |
| Juillet 2026 | 531 | 34 | 6,4 % |
| Juin 2026 | 695 | 119 | 17,1 % |
| Mai 2026 | 923 | 78 | 8,5 % |
| Avril 2026 | 328 | 9 | 2,7 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 66 | 12,1 % |
| Janvier 2026 | 336 | 60 | 17,9 % |
| Décembre 2025 | 509 | 157 | 30,8 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 258 | 23,1 % |
| Octobre 2025 | 267 | 83 | 31,1 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 9 | 5,0 % |
| Juin 2025 | 667 | 207 | 31,0 % |
| Mai 2025 | 668 | 232 | 34,7 % |
| Avril 2025 | 345 | 67 | 19,4 % |
| Mars 2025 | 312 | 78 | 25,0 % |
| Février 2025 | 190 | 48 | 25,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 41 | 24,7 % |
| Décembre 2024 | 37 | 8 | 21,6 % |
| Novembre 2024 | 269 | 10 | 3,7 % |
| Octobre 2024 | 219 | 11 | 5,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Bernard Chaix n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode