Députés › Bruno Clavet
Bruno Clavet
RN · Rassemblement National · Pas-de-Calais (3e circonscription)
Député depuis le 1er juillet 2024
16,5 %de participation aux scrutins publics (1 618 sur 9 806)
39,6 %de participation aux votes majeurs (103 sur 260)
49,2 %des jours de vote avec au moins un vote (131 sur 266)
98,0 %de votes alignés sur son groupe (33 écarts)
879 · 621 · 118pour · contre · abstention (dont 340 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 100 | 28,8 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 144 | 14,0 % |
| Juillet 2026 | 531 | 27 | 5,1 % |
| Juin 2026 | 695 | 35 | 5,0 % |
| Mai 2026 | 923 | 84 | 9,1 % |
| Avril 2026 | 328 | 4 | 1,2 % |
| Mars 2026 | 129 | 12 | 9,3 % |
| Février 2026 | 545 | 6 | 1,1 % |
| Janvier 2026 | 336 | 7 | 2,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 42 | 8,3 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 403 | 36,1 % |
| Octobre 2025 | 267 | 183 | 68,5 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 17 | 9,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 38 | 5,7 % |
| Mai 2025 | 668 | 47 | 7,0 % |
| Avril 2025 | 345 | 59 | 17,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 53 | 17,0 % |
| Février 2025 | 190 | 88 | 46,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 56 | 33,7 % |
| Décembre 2024 | 37 | 4 | 10,8 % |
| Novembre 2024 | 269 | 121 | 45,0 % |
| Octobre 2024 | 219 | 87 | 39,7 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Bruno Clavet n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode