Députés › Paul Molac
Paul Molac
LIOT · Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · Morbihan (4e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
14,6 %de participation aux scrutins publics (1 434 sur 9 806)
42,7 %de participation aux votes majeurs (111 sur 260)
46,2 %des jours de vote avec au moins un vote (123 sur 266)
80,3 %de votes alignés sur son groupe (283 écarts)
677 · 630 · 127pour · contre · abstention (dont 23 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 20 | 5,8 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 63 | 6,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 21 | 4,0 % |
| Juin 2026 | 695 | 79 | 11,4 % |
| Mai 2026 | 923 | 140 | 15,2 % |
| Avril 2026 | 328 | 26 | 7,9 % |
| Mars 2026 | 129 | 16 | 12,4 % |
| Février 2026 | 545 | 21 | 3,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 73 | 21,7 % |
| Décembre 2025 | 509 | 165 | 32,4 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 177 | 15,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 78 | 29,2 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 19 | 10,6 % |
| Juin 2025 | 667 | 26 | 3,9 % |
| Mai 2025 | 668 | 163 | 24,4 % |
| Avril 2025 | 345 | 128 | 37,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 81 | 26,0 % |
| Février 2025 | 190 | 17 | 8,9 % |
| Janvier 2025 | 166 | 47 | 28,3 % |
| Décembre 2024 | 37 | 11 | 29,7 % |
| Novembre 2024 | 269 | 27 | 10,0 % |
| Octobre 2024 | 219 | 35 | 16,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Paul Molac n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode