Députés › Bruno Fuchs
Bruno Fuchs
DEM · Les Démocrates · Haut-Rhin (6e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
10,9 %de participation aux scrutins publics (1 067 sur 9 806)
32,7 %de participation aux votes majeurs (85 sur 260)
43,6 %des jours de vote avec au moins un vote (116 sur 266)
89,4 %de votes alignés sur son groupe (113 écarts)
335 · 708 · 24pour · contre · abstention (dont 493 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 48 | 13,8 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 288 | 28,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 53 | 10,0 % |
| Juin 2026 | 695 | 17 | 2,4 % |
| Mai 2026 | 923 | 70 | 7,6 % |
| Avril 2026 | 328 | 23 | 7,0 % |
| Mars 2026 | 129 | 14 | 10,9 % |
| Février 2026 | 545 | 32 | 5,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 16 | 4,8 % |
| Décembre 2025 | 509 | 99 | 19,4 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 76 | 6,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 119 | 44,6 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 11 | 6,1 % |
| Juin 2025 | 667 | 31 | 4,6 % |
| Mai 2025 | 668 | 53 | 7,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 26 | 7,5 % |
| Mars 2025 | 312 | 50 | 16,0 % |
| Février 2025 | 190 | 15 | 7,9 % |
| Janvier 2025 | 166 | 1 | 0,6 % |
| Décembre 2024 | 37 | 6 | 16,2 % |
| Novembre 2024 | 269 | 11 | 4,1 % |
| Octobre 2024 | 219 | 7 | 3,2 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Bruno Fuchs n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode