Députés › Denis Fégné
Denis Fégné
SOC · Socialistes et apparentés · Hautes-Pyrénées (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
41,1 %de participation aux scrutins publics (4 035 sur 9 806)
54,2 %de participation aux votes majeurs (141 sur 260)
68,0 %des jours de vote avec au moins un vote (181 sur 266)
91,2 %de votes alignés sur son groupe (357 écarts)
1 886 · 1 854 · 295pour · contre · abstention (dont 770 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 47 | 13,5 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 493 | 48,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 264 | 49,7 % |
| Juin 2026 | 695 | 371 | 53,4 % |
| Mai 2026 | 923 | 248 | 26,9 % |
| Avril 2026 | 328 | 115 | 35,1 % |
| Mars 2026 | 129 | 60 | 46,5 % |
| Février 2026 | 545 | 358 | 65,7 % |
| Janvier 2026 | 336 | 100 | 29,8 % |
| Décembre 2025 | 509 | 355 | 69,7 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 702 | 62,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 185 | 69,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 51 | 28,3 % |
| Juin 2025 | 667 | 137 | 20,5 % |
| Mai 2025 | 668 | 166 | 24,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 87 | 25,2 % |
| Mars 2025 | 312 | 115 | 36,9 % |
| Février 2025 | 190 | 53 | 27,9 % |
| Janvier 2025 | 166 | 45 | 27,1 % |
| Décembre 2024 | 37 | 21 | 56,8 % |
| Novembre 2024 | 269 | 25 | 9,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 36 | 16,4 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Denis Fégné n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode