Députés › Vincent Caure
Vincent Caure
EPR · Ensemble pour la République · Français établis hors de France (3e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
25,0 %de participation aux scrutins publics (2 448 sur 9 806)
51,9 %de participation aux votes majeurs (135 sur 260)
71,1 %des jours de vote avec au moins un vote (189 sur 266)
85,0 %de votes alignés sur son groupe (366 écarts)
704 · 1 722 · 22pour · contre · abstention (dont 86 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 5 | 1,4 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 92 | 9,0 % |
| Juillet 2026 | 531 | 395 | 74,4 % |
| Juin 2026 | 695 | 198 | 28,5 % |
| Mai 2026 | 923 | 73 | 7,9 % |
| Avril 2026 | 328 | 34 | 10,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 16 | 12,4 % |
| Février 2026 | 545 | 71 | 13,0 % |
| Janvier 2026 | 336 | 44 | 13,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 141 | 27,7 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 354 | 31,7 % |
| Octobre 2025 | 267 | 130 | 48,7 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 48 | 26,7 % |
| Juin 2025 | 667 | 108 | 16,2 % |
| Mai 2025 | 668 | 217 | 32,5 % |
| Avril 2025 | 345 | 77 | 22,3 % |
| Mars 2025 | 312 | 175 | 56,1 % |
| Février 2025 | 190 | 123 | 64,7 % |
| Janvier 2025 | 166 | 60 | 36,1 % |
| Décembre 2024 | 37 | 14 | 37,8 % |
| Novembre 2024 | 269 | 47 | 17,5 % |
| Octobre 2024 | 219 | 25 | 11,4 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Vincent Caure n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode