Députés › Ludovic Mendes
Ludovic Mendes
EPR · Ensemble pour la République · Moselle (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
9,9 %de participation aux scrutins publics (973 sur 9 806)
35,0 %de participation aux votes majeurs (91 sur 260)
42,1 %des jours de vote avec au moins un vote (112 sur 266)
92,0 %de votes alignés sur son groupe (78 écarts)
294 · 654 · 25pour · contre · abstention (dont 372 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 0 | 0,0 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 102 | 10,0 % |
| Juillet 2026 | 531 | 18 | 3,4 % |
| Juin 2026 | 695 | 30 | 4,3 % |
| Mai 2026 | 923 | 51 | 5,5 % |
| Avril 2026 | 328 | 28 | 8,5 % |
| Mars 2026 | 129 | 19 | 14,7 % |
| Février 2026 | 545 | 3 | 0,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 41 | 12,2 % |
| Décembre 2025 | 509 | 172 | 33,8 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 168 | 15,0 % |
| Octobre 2025 | 267 | 159 | 59,6 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 11 | 6,1 % |
| Juin 2025 | 667 | 50 | 7,5 % |
| Mai 2025 | 668 | 6 | 0,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 61 | 17,7 % |
| Mars 2025 | 312 | 8 | 2,6 % |
| Février 2025 | 190 | 14 | 7,4 % |
| Janvier 2025 | 166 | 1 | 0,6 % |
| Décembre 2024 | 37 | 3 | 8,1 % |
| Novembre 2024 | 269 | 15 | 5,6 % |
| Octobre 2024 | 219 | 12 | 5,5 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Ludovic Mendes n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode