Députés › Franck Allisio
Franck Allisio
RN · Rassemblement National · Bouches-du-Rhône (12e circonscription)
Député depuis le 1er juillet 2024
6,4 %de participation aux scrutins publics (632 sur 9 806)
35,4 %de participation aux votes majeurs (92 sur 260)
38,0 %des jours de vote avec au moins un vote (101 sur 266)
96,5 %de votes alignés sur son groupe (22 écarts)
324 · 262 · 46pour · contre · abstention (dont 52 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 21 | 6,1 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 5 | 0,5 % |
| Juillet 2026 | 531 | 13 | 2,4 % |
| Juin 2026 | 695 | 6 | 0,9 % |
| Mai 2026 | 923 | 27 | 2,9 % |
| Avril 2026 | 328 | 8 | 2,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 7 | 1,3 % |
| Janvier 2026 | 336 | 14 | 4,2 % |
| Décembre 2025 | 509 | 6 | 1,2 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 38 | 3,4 % |
| Octobre 2025 | 267 | 135 | 50,6 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 25 | 13,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 22 | 3,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 31 | 4,6 % |
| Avril 2025 | 345 | 43 | 12,5 % |
| Mars 2025 | 312 | 54 | 17,3 % |
| Février 2025 | 190 | 44 | 23,2 % |
| Janvier 2025 | 166 | 47 | 28,3 % |
| Décembre 2024 | 37 | 7 | 18,9 % |
| Novembre 2024 | 269 | 47 | 17,5 % |
| Octobre 2024 | 219 | 31 | 14,2 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Franck Allisio n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode