Députés › Nadine Lechon
Nadine Lechon
RN · Rassemblement National · Dordogne (1re circonscription)
Députée depuis le 8 juillet 2024
40,1 %de participation aux scrutins publics (3 935 sur 9 806)
51,2 %de participation aux votes majeurs (133 sur 260)
65,0 %des jours de vote avec au moins un vote (173 sur 266)
97,0 %de votes alignés sur son groupe (118 écarts)
2 019 · 1 546 · 370pour · contre · abstention (dont 773 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 28 | 8,1 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 596 | 58,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 45 | 8,5 % |
| Juin 2026 | 695 | 120 | 17,3 % |
| Mai 2026 | 923 | 588 | 63,7 % |
| Avril 2026 | 328 | 90 | 27,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 62 | 48,1 % |
| Février 2026 | 545 | 48 | 8,8 % |
| Janvier 2026 | 336 | 128 | 38,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 219 | 43,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 604 | 54,1 % |
| Octobre 2025 | 267 | 145 | 54,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 62 | 34,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 287 | 43,0 % |
| Mai 2025 | 668 | 176 | 26,3 % |
| Avril 2025 | 345 | 80 | 23,2 % |
| Mars 2025 | 312 | 108 | 34,6 % |
| Février 2025 | 190 | 100 | 52,6 % |
| Janvier 2025 | 166 | 93 | 56,0 % |
| Décembre 2024 | 37 | 24 | 64,9 % |
| Novembre 2024 | 269 | 222 | 82,5 % |
| Octobre 2024 | 219 | 109 | 49,8 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Nadine Lechon n'a pas pris part. Elles ne disent pas si elle était présente en séance. Méthode