Députés › Karl Olive
Karl Olive
EPR · Ensemble pour la République · Yvelines (12e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
6,3 %de participation aux scrutins publics (613 sur 9 806)
30,8 %de participation aux votes majeurs (80 sur 260)
44,4 %des jours de vote avec au moins un vote (118 sur 266)
88,3 %de votes alignés sur son groupe (72 écarts)
237 · 360 · 16pour · contre · abstention (dont 23 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 8 | 2,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 6 | 0,6 % |
| Juillet 2026 | 531 | 55 | 10,4 % |
| Juin 2026 | 695 | 60 | 8,6 % |
| Mai 2026 | 923 | 28 | 3,0 % |
| Avril 2026 | 328 | 24 | 7,3 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 16 | 2,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 17 | 5,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 61 | 12,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 103 | 9,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 55 | 20,6 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 7 | 3,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 10 | 1,5 % |
| Mai 2025 | 668 | 35 | 5,2 % |
| Avril 2025 | 345 | 10 | 2,9 % |
| Mars 2025 | 312 | 48 | 15,4 % |
| Février 2025 | 190 | 27 | 14,2 % |
| Janvier 2025 | 166 | 1 | 0,6 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 13 | 4,8 % |
| Octobre 2024 | 219 | 19 | 8,7 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Karl Olive n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode