Députés › Eric Liégeon
Eric Liégeon
DR · Droite Républicaine · Doubs (5e circonscription)
Député depuis le 22 octobre 2024
27,3 %de participation aux scrutins publics (2 671 sur 9 801)
41,7 %de participation aux votes majeurs (108 sur 259)
57,6 %des jours de vote avec au moins un vote (151 sur 262)
86,0 %de votes alignés sur son groupe (374 écarts)
961 · 1 562 · 148pour · contre · abstention (dont 2 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 112 | 32,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 73 | 7,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 83 | 15,6 % |
| Juin 2026 | 695 | 58 | 8,3 % |
| Mai 2026 | 923 | 410 | 44,4 % |
| Avril 2026 | 328 | 69 | 21,0 % |
| Mars 2026 | 129 | 5 | 3,9 % |
| Février 2026 | 545 | 164 | 30,1 % |
| Janvier 2026 | 336 | 150 | 44,6 % |
| Décembre 2025 | 509 | 174 | 34,2 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 419 | 37,5 % |
| Octobre 2025 | 267 | 125 | 46,8 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 54 | 30,0 % |
| Juin 2025 | 667 | 162 | 24,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 48 | 7,2 % |
| Avril 2025 | 345 | 136 | 39,4 % |
| Mars 2025 | 312 | 132 | 42,3 % |
| Février 2025 | 190 | 92 | 48,4 % |
| Janvier 2025 | 166 | 37 | 22,3 % |
| Décembre 2024 | 37 | 7 | 18,9 % |
| Novembre 2024 | 269 | 86 | 32,0 % |
| Octobre 2024 | 214 | 74 | 34,6 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Eric Liégeon n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode