Députés › Florence Goulet
Florence Goulet
RN · Rassemblement National · Meuse (2e circonscription)
Députée depuis le 1er juillet 2024
39,2 %de participation aux scrutins publics (3 843 sur 9 806)
44,6 %de participation aux votes majeurs (116 sur 260)
67,3 %des jours de vote avec au moins un vote (179 sur 266)
97,0 %de votes alignés sur son groupe (117 écarts)
1 836 · 1 668 · 339pour · contre · abstention (dont 127 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 206 | 59,4 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 122 | 11,9 % |
| Juillet 2026 | 531 | 96 | 18,1 % |
| Juin 2026 | 695 | 98 | 14,1 % |
| Mai 2026 | 923 | 370 | 40,1 % |
| Avril 2026 | 328 | 122 | 37,2 % |
| Mars 2026 | 129 | 53 | 41,1 % |
| Février 2026 | 545 | 154 | 28,3 % |
| Janvier 2026 | 336 | 177 | 52,7 % |
| Décembre 2025 | 509 | 220 | 43,2 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 792 | 70,9 % |
| Octobre 2025 | 267 | 217 | 81,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 11 | 6,1 % |
| Juin 2025 | 667 | 402 | 60,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 199 | 29,8 % |
| Avril 2025 | 345 | 90 | 26,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 111 | 35,6 % |
| Février 2025 | 190 | 59 | 31,1 % |
| Janvier 2025 | 166 | 49 | 29,5 % |
| Décembre 2024 | 37 | 7 | 18,9 % |
| Novembre 2024 | 269 | 160 | 59,5 % |
| Octobre 2024 | 219 | 127 | 58,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Florence Goulet n'a pas pris part. Elles ne disent pas si elle était présente en séance. Méthode