Députés › Jordan Guitton
Jordan Guitton
RN · Rassemblement National · Aube (1re circonscription)
Député depuis le 1er juillet 2024
38,4 %de participation aux scrutins publics (3 762 sur 9 806)
50,0 %de participation aux votes majeurs (130 sur 260)
68,0 %des jours de vote avec au moins un vote (181 sur 266)
95,9 %de votes alignés sur son groupe (154 écarts)
1 770 · 1 686 · 306pour · contre · abstention (dont 80 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 139 | 40,1 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 339 | 33,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 144 | 27,1 % |
| Juin 2026 | 695 | 86 | 12,4 % |
| Mai 2026 | 923 | 281 | 30,4 % |
| Avril 2026 | 328 | 112 | 34,1 % |
| Mars 2026 | 129 | 62 | 48,1 % |
| Février 2026 | 545 | 230 | 42,2 % |
| Janvier 2026 | 336 | 182 | 54,2 % |
| Décembre 2025 | 509 | 215 | 42,2 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 467 | 41,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 211 | 79,0 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 103 | 57,2 % |
| Juin 2025 | 667 | 228 | 34,2 % |
| Mai 2025 | 668 | 200 | 29,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 145 | 42,0 % |
| Mars 2025 | 312 | 138 | 44,2 % |
| Février 2025 | 190 | 85 | 44,7 % |
| Janvier 2025 | 166 | 98 | 59,0 % |
| Décembre 2024 | 37 | 22 | 59,5 % |
| Novembre 2024 | 269 | 165 | 61,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 109 | 49,8 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Jordan Guitton n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode