Députés › Vincent Ledoux
Vincent Ledoux
EPR · Ensemble pour la République · Nord (10e circonscription)
Député depuis le 24 janvier 2025
13,0 %de participation aux scrutins publics (1 192 sur 9 194)
29,5 %de participation aux votes majeurs (69 sur 234)
40,6 %des jours de vote avec au moins un vote (95 sur 234)
90,9 %de votes alignés sur son groupe (108 écarts)
361 · 806 · 25pour · contre · abstention (dont 925 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 47 | 13,5 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 556 | 54,2 % |
| Juillet 2026 | 531 | 18 | 3,4 % |
| Juin 2026 | 695 | 12 | 1,7 % |
| Mai 2026 | 923 | 38 | 4,1 % |
| Avril 2026 | 328 | 4 | 1,2 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 3 | 0,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 2 | 0,6 % |
| Décembre 2025 | 509 | 127 | 25,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 41 | 3,7 % |
| Octobre 2025 | 267 | 49 | 18,4 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 4 | 2,2 % |
| Juin 2025 | 667 | 134 | 20,1 % |
| Mai 2025 | 668 | 60 | 9,0 % |
| Avril 2025 | 345 | 13 | 3,8 % |
| Mars 2025 | 312 | 50 | 16,0 % |
| Février 2025 | 190 | 33 | 17,4 % |
| Janvier 2025 | 79 | 0 | 0,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Vincent Ledoux n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode