Députés › Fabrice Brun
Fabrice Brun
DR · Droite Républicaine · Ardèche (3e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
5,7 %de participation aux scrutins publics (560 sur 9 806)
31,9 %de participation aux votes majeurs (83 sur 260)
31,6 %des jours de vote avec au moins un vote (84 sur 266)
77,1 %de votes alignés sur son groupe (128 écarts)
282 · 227 · 51pour · contre · abstention (dont 31 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 0 | 0,0 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 2 | 0,2 % |
| Juillet 2026 | 531 | 21 | 4,0 % |
| Juin 2026 | 695 | 15 | 2,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 20 | 2,2 % |
| Avril 2026 | 328 | 11 | 3,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 1 | 0,8 % |
| Février 2026 | 545 | 25 | 4,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 1 | 0,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 127 | 25,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 137 | 12,3 % |
| Octobre 2025 | 267 | 19 | 7,1 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 7 | 3,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 11 | 1,6 % |
| Mai 2025 | 668 | 29 | 4,3 % |
| Avril 2025 | 345 | 59 | 17,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 41 | 13,1 % |
| Février 2025 | 190 | 4 | 2,1 % |
| Janvier 2025 | 166 | 3 | 1,8 % |
| Décembre 2024 | 37 | 11 | 29,7 % |
| Novembre 2024 | 269 | 7 | 2,6 % |
| Octobre 2024 | 219 | 8 | 3,7 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Fabrice Brun n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode