Députés › Violette Spillebout
Violette Spillebout
EPR · Ensemble pour la République · Nord (9e circonscription)
Députée depuis le 8 juillet 2024
12,6 %de participation aux scrutins publics (1 237 sur 9 806)
41,2 %de participation aux votes majeurs (107 sur 260)
48,9 %des jours de vote avec au moins un vote (130 sur 266)
86,3 %de votes alignés sur son groupe (169 écarts)
493 · 725 · 19pour · contre · abstention (dont 98 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 1 | 0,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 101 | 9,9 % |
| Juillet 2026 | 531 | 107 | 20,2 % |
| Juin 2026 | 695 | 116 | 16,7 % |
| Mai 2026 | 923 | 112 | 12,1 % |
| Avril 2026 | 328 | 47 | 14,3 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 33 | 6,1 % |
| Janvier 2026 | 336 | 28 | 8,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 123 | 24,2 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 98 | 8,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 73 | 27,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 54 | 30,0 % |
| Juin 2025 | 667 | 24 | 3,6 % |
| Mai 2025 | 668 | 58 | 8,7 % |
| Avril 2025 | 345 | 28 | 8,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 28 | 9,0 % |
| Février 2025 | 190 | 59 | 31,1 % |
| Janvier 2025 | 166 | 54 | 32,5 % |
| Décembre 2024 | 37 | 28 | 75,7 % |
| Novembre 2024 | 269 | 42 | 15,6 % |
| Octobre 2024 | 219 | 22 | 10,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Violette Spillebout n'a pas pris part. Elles ne disent pas si elle était présente en séance. Méthode