Députés › Jonathan Gery
Jonathan Gery
RN · Rassemblement National · Rhône (8e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
38,5 %de participation aux scrutins publics (3 779 sur 9 806)
55,4 %de participation aux votes majeurs (144 sur 260)
64,3 %des jours de vote avec au moins un vote (171 sur 266)
97,0 %de votes alignés sur son groupe (112 écarts)
1 907 · 1 494 · 378pour · contre · abstention (dont 4 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 246 | 70,9 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 243 | 23,7 % |
| Juillet 2026 | 531 | 128 | 24,1 % |
| Juin 2026 | 695 | 132 | 19,0 % |
| Mai 2026 | 923 | 333 | 36,1 % |
| Avril 2026 | 328 | 167 | 50,9 % |
| Mars 2026 | 129 | 44 | 34,1 % |
| Février 2026 | 545 | 159 | 29,2 % |
| Janvier 2026 | 336 | 193 | 57,4 % |
| Décembre 2025 | 509 | 291 | 57,2 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 786 | 70,4 % |
| Octobre 2025 | 267 | 155 | 58,1 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 53 | 29,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 210 | 31,5 % |
| Mai 2025 | 668 | 156 | 23,4 % |
| Avril 2025 | 345 | 117 | 33,9 % |
| Mars 2025 | 312 | 67 | 21,5 % |
| Février 2025 | 190 | 88 | 46,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 41 | 24,7 % |
| Décembre 2024 | 37 | 8 | 21,6 % |
| Novembre 2024 | 269 | 92 | 34,2 % |
| Octobre 2024 | 219 | 69 | 31,5 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Jonathan Gery n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode