Députés › Frédéric-Pierre Vos
Frédéric-Pierre Vos
RN · Rassemblement National · Oise (5e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
17,7 %de participation aux scrutins publics (1 738 sur 9 806)
38,1 %de participation aux votes majeurs (99 sur 260)
51,5 %des jours de vote avec au moins un vote (137 sur 266)
97,1 %de votes alignés sur son groupe (51 écarts)
876 · 733 · 129pour · contre · abstention (dont 352 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 17 | 4,9 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 168 | 16,4 % |
| Juillet 2026 | 531 | 14 | 2,6 % |
| Juin 2026 | 695 | 119 | 17,1 % |
| Mai 2026 | 923 | 172 | 18,6 % |
| Avril 2026 | 328 | 62 | 18,9 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 39 | 7,2 % |
| Janvier 2026 | 336 | 28 | 8,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 49 | 9,6 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 323 | 28,9 % |
| Octobre 2025 | 267 | 185 | 69,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 12 | 6,7 % |
| Juin 2025 | 667 | 55 | 8,2 % |
| Mai 2025 | 668 | 124 | 18,6 % |
| Avril 2025 | 345 | 54 | 15,7 % |
| Mars 2025 | 312 | 128 | 41,0 % |
| Février 2025 | 190 | 17 | 8,9 % |
| Janvier 2025 | 166 | 13 | 7,8 % |
| Décembre 2024 | 37 | 3 | 8,1 % |
| Novembre 2024 | 269 | 52 | 19,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 103 | 47,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Frédéric-Pierre Vos n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode