Députés › Philippe Schreck
Philippe Schreck
RN · Rassemblement National · Var (8e circonscription)
Député depuis le 1er juillet 2024
27,1 %de participation aux scrutins publics (2 660 sur 9 806)
41,5 %de participation aux votes majeurs (108 sur 260)
54,5 %des jours de vote avec au moins un vote (145 sur 266)
94,6 %de votes alignés sur son groupe (144 écarts)
1 415 · 1 057 · 188pour · contre · abstention (dont 1 299 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 96 | 27,7 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 266 | 26,0 % |
| Juillet 2026 | 531 | 78 | 14,7 % |
| Juin 2026 | 695 | 195 | 28,1 % |
| Mai 2026 | 923 | 169 | 18,3 % |
| Avril 2026 | 328 | 63 | 19,2 % |
| Mars 2026 | 129 | 24 | 18,6 % |
| Février 2026 | 545 | 25 | 4,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 7 | 2,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 28 | 5,5 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 371 | 33,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 217 | 81,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 7 | 3,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 142 | 21,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 486 | 72,8 % |
| Avril 2025 | 345 | 48 | 13,9 % |
| Mars 2025 | 312 | 106 | 34,0 % |
| Février 2025 | 190 | 63 | 33,2 % |
| Janvier 2025 | 166 | 44 | 26,5 % |
| Décembre 2024 | 37 | 13 | 35,1 % |
| Novembre 2024 | 269 | 154 | 57,2 % |
| Octobre 2024 | 219 | 57 | 26,0 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Philippe Schreck n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode