Députés › Peio Dufau
Peio Dufau
SOC · Socialistes et apparentés · Pyrénées-Atlantiques (6e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
30,2 %de participation aux scrutins publics (2 961 sur 9 806)
53,8 %de participation aux votes majeurs (140 sur 260)
66,2 %des jours de vote avec au moins un vote (176 sur 266)
88,8 %de votes alignés sur son groupe (332 écarts)
1 455 · 1 327 · 179pour · contre · abstention (dont 538 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 23 | 6,6 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 257 | 25,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 31 | 5,8 % |
| Juin 2026 | 695 | 36 | 5,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 173 | 18,7 % |
| Avril 2026 | 328 | 193 | 58,8 % |
| Mars 2026 | 129 | 55 | 42,6 % |
| Février 2026 | 545 | 187 | 34,3 % |
| Janvier 2026 | 336 | 104 | 31,0 % |
| Décembre 2025 | 509 | 209 | 41,1 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 744 | 66,6 % |
| Octobre 2025 | 267 | 178 | 66,7 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 34 | 18,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 81 | 12,1 % |
| Mai 2025 | 668 | 268 | 40,1 % |
| Avril 2025 | 345 | 33 | 9,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 58 | 18,6 % |
| Février 2025 | 190 | 130 | 68,4 % |
| Janvier 2025 | 166 | 56 | 33,7 % |
| Décembre 2024 | 37 | 7 | 18,9 % |
| Novembre 2024 | 269 | 47 | 17,5 % |
| Octobre 2024 | 219 | 56 | 25,6 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Peio Dufau n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode