Députés › Boris Vallaud
Boris Vallaud
SOC · Socialistes et apparentés · Landes (3e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
24,9 %de participation aux scrutins publics (2 441 sur 9 806)
48,8 %de participation aux votes majeurs (127 sur 260)
60,9 %des jours de vote avec au moins un vote (162 sur 266)
92,5 %de votes alignés sur son groupe (182 écarts)
1 178 · 1 167 · 96pour · contre · abstention (dont 24 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 3 | 0,9 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 93 | 9,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 30 | 5,6 % |
| Juin 2026 | 695 | 210 | 30,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 172 | 18,6 % |
| Avril 2026 | 328 | 14 | 4,3 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 58 | 10,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 48 | 14,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 224 | 44,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 706 | 63,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 176 | 65,9 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 10 | 5,6 % |
| Juin 2025 | 667 | 136 | 20,4 % |
| Mai 2025 | 668 | 18 | 2,7 % |
| Avril 2025 | 345 | 65 | 18,8 % |
| Mars 2025 | 312 | 110 | 35,3 % |
| Février 2025 | 190 | 85 | 44,7 % |
| Janvier 2025 | 166 | 38 | 22,9 % |
| Décembre 2024 | 37 | 7 | 18,9 % |
| Novembre 2024 | 269 | 79 | 29,4 % |
| Octobre 2024 | 219 | 158 | 72,1 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Boris Vallaud n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode