Députés › Antoine Villedieu
Antoine Villedieu
RN · Rassemblement National · Haute-Saône (1re circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
38,6 %de participation aux scrutins publics (3 788 sur 9 806)
51,2 %de participation aux votes majeurs (133 sur 260)
62,8 %des jours de vote avec au moins un vote (167 sur 266)
96,9 %de votes alignés sur son groupe (117 écarts)
1 825 · 1 610 · 353pour · contre · abstention (dont 3 107 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 66 | 19,0 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 561 | 54,7 % |
| Juillet 2026 | 531 | 10 | 1,9 % |
| Juin 2026 | 695 | 5 | 0,7 % |
| Mai 2026 | 923 | 4 | 0,4 % |
| Avril 2026 | 328 | 148 | 45,1 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 154 | 28,3 % |
| Janvier 2026 | 336 | 197 | 58,6 % |
| Décembre 2025 | 509 | 308 | 60,5 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 827 | 74,0 % |
| Octobre 2025 | 267 | 219 | 82,0 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 58 | 32,2 % |
| Juin 2025 | 667 | 295 | 44,2 % |
| Mai 2025 | 668 | 234 | 35,0 % |
| Avril 2025 | 345 | 198 | 57,4 % |
| Mars 2025 | 312 | 148 | 47,4 % |
| Février 2025 | 190 | 89 | 46,8 % |
| Janvier 2025 | 166 | 59 | 35,5 % |
| Décembre 2024 | 37 | 29 | 78,4 % |
| Novembre 2024 | 269 | 107 | 39,8 % |
| Octobre 2024 | 219 | 71 | 32,4 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Antoine Villedieu n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode