Députés › Xavier Breton
Xavier Breton
DR · Droite Républicaine · Ain (1re circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
16,4 %de participation aux scrutins publics (1 605 sur 9 806)
40,8 %de participation aux votes majeurs (106 sur 260)
53,0 %des jours de vote avec au moins un vote (141 sur 266)
81,3 %de votes alignés sur son groupe (219 écarts)
430 · 452 · 289pour · contre · abstention (dont 28 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 28 | 8,1 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 165 | 16,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 23 | 4,3 % |
| Juin 2026 | 695 | 109 | 15,7 % |
| Mai 2026 | 923 | 31 | 3,4 % |
| Avril 2026 | 328 | 9 | 2,7 % |
| Mars 2026 | 129 | 10 | 7,8 % |
| Février 2026 | 545 | 82 | 15,0 % |
| Janvier 2026 | 336 | 97 | 28,9 % |
| Décembre 2025 | 509 | 48 | 9,4 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 152 | 13,6 % |
| Octobre 2025 | 267 | 61 | 22,8 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 31 | 17,2 % |
| Juin 2025 | 667 | 154 | 23,1 % |
| Mai 2025 | 668 | 213 | 31,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 71 | 20,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 120 | 38,5 % |
| Février 2025 | 190 | 38 | 20,0 % |
| Janvier 2025 | 166 | 33 | 19,9 % |
| Décembre 2024 | 37 | 4 | 10,8 % |
| Novembre 2024 | 269 | 48 | 17,8 % |
| Octobre 2024 | 219 | 77 | 35,2 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Xavier Breton n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode