Députés › Thomas Ménagé
Thomas Ménagé
RN · Rassemblement National · Loiret (4e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
25,7 %de participation aux scrutins publics (2 518 sur 9 806)
39,2 %de participation aux votes majeurs (102 sur 260)
59,8 %des jours de vote avec au moins un vote (159 sur 266)
94,4 %de votes alignés sur son groupe (142 écarts)
1 165 · 1 092 · 261pour · contre · abstention (dont 169 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 54 | 15,6 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 283 | 27,6 % |
| Juillet 2026 | 531 | 27 | 5,1 % |
| Juin 2026 | 695 | 35 | 5,0 % |
| Mai 2026 | 923 | 243 | 26,3 % |
| Avril 2026 | 328 | 13 | 4,0 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 87 | 16,0 % |
| Janvier 2026 | 336 | 46 | 13,7 % |
| Décembre 2025 | 509 | 190 | 37,3 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 644 | 57,7 % |
| Octobre 2025 | 267 | 90 | 33,7 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 35 | 19,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 78 | 11,7 % |
| Mai 2025 | 668 | 261 | 39,1 % |
| Avril 2025 | 345 | 47 | 13,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 25 | 8,0 % |
| Février 2025 | 190 | 69 | 36,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 26 | 15,7 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 130 | 48,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 125 | 57,1 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Thomas Ménagé n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode