Députés › Jean-Yves Bony
Jean-Yves Bony
DR · Droite Républicaine · Cantal (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
14,1 %de participation aux scrutins publics (1 382 sur 9 806)
34,2 %de participation aux votes majeurs (89 sur 260)
42,5 %des jours de vote avec au moins un vote (113 sur 266)
84,4 %de votes alignés sur son groupe (216 écarts)
515 · 796 · 71pour · contre · abstention (dont 110 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 0 | 0,0 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 56 | 5,5 % |
| Juillet 2026 | 531 | 110 | 20,7 % |
| Juin 2026 | 695 | 20 | 2,9 % |
| Mai 2026 | 923 | 202 | 21,9 % |
| Avril 2026 | 328 | 23 | 7,0 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 107 | 19,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 5 | 1,5 % |
| Décembre 2025 | 509 | 51 | 10,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 419 | 37,5 % |
| Octobre 2025 | 267 | 140 | 52,4 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 8 | 4,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 53 | 7,9 % |
| Mai 2025 | 668 | 24 | 3,6 % |
| Avril 2025 | 345 | 64 | 18,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 24 | 7,7 % |
| Février 2025 | 190 | 6 | 3,2 % |
| Janvier 2025 | 166 | 2 | 1,2 % |
| Décembre 2024 | 37 | 8 | 21,6 % |
| Novembre 2024 | 269 | 40 | 14,9 % |
| Octobre 2024 | 219 | 19 | 8,7 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Jean-Yves Bony n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode