Députés › Florence Joubert
Florence Joubert
RN · Rassemblement National · Dordogne (3e circonscription)
Députée depuis le 8 juillet 2024
37,7 %de participation aux scrutins publics (3 696 sur 9 806)
45,0 %de participation aux votes majeurs (117 sur 260)
66,9 %des jours de vote avec au moins un vote (178 sur 266)
96,8 %de votes alignés sur son groupe (119 écarts)
1 875 · 1 497 · 324pour · contre · abstention (dont 348 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 8 | 2,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 356 | 34,7 % |
| Juillet 2026 | 531 | 191 | 36,0 % |
| Juin 2026 | 695 | 231 | 33,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 138 | 15,0 % |
| Avril 2026 | 328 | 165 | 50,3 % |
| Mars 2026 | 129 | 25 | 19,4 % |
| Février 2026 | 545 | 194 | 35,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 114 | 33,9 % |
| Décembre 2025 | 509 | 240 | 47,2 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 847 | 75,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 152 | 56,9 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 63 | 35,0 % |
| Juin 2025 | 667 | 232 | 34,8 % |
| Mai 2025 | 668 | 184 | 27,5 % |
| Avril 2025 | 345 | 64 | 18,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 84 | 26,9 % |
| Février 2025 | 190 | 61 | 32,1 % |
| Janvier 2025 | 166 | 39 | 23,5 % |
| Décembre 2024 | 37 | 10 | 27,0 % |
| Novembre 2024 | 269 | 197 | 73,2 % |
| Octobre 2024 | 219 | 100 | 45,7 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Florence Joubert n'a pas pris part. Elles ne disent pas si elle était présente en séance. Méthode