Députés › François Piquemal
François Piquemal
LFI-NFP · La France insoumise - Nouveau Front Populaire · Haute-Garonne (4e circonscription)
Député depuis le 1er juillet 2024
16,3 %de participation aux scrutins publics (1 597 sur 9 806)
43,8 %de participation aux votes majeurs (114 sur 260)
53,0 %des jours de vote avec au moins un vote (141 sur 266)
97,8 %de votes alignés sur son groupe (35 écarts)
754 · 731 · 112pour · contre · abstention (dont 35 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 78 | 22,5 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 252 | 24,6 % |
| Juillet 2026 | 531 | 131 | 24,7 % |
| Juin 2026 | 695 | 124 | 17,8 % |
| Mai 2026 | 923 | 144 | 15,6 % |
| Avril 2026 | 328 | 4 | 1,2 % |
| Mars 2026 | 129 | 8 | 6,2 % |
| Février 2026 | 545 | 5 | 0,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 39 | 11,6 % |
| Décembre 2025 | 509 | 31 | 6,1 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 146 | 13,1 % |
| Octobre 2025 | 267 | 81 | 30,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 9 | 5,0 % |
| Juin 2025 | 667 | 42 | 6,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 142 | 21,3 % |
| Avril 2025 | 345 | 40 | 11,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 43 | 13,8 % |
| Février 2025 | 190 | 67 | 35,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 33 | 19,9 % |
| Décembre 2024 | 37 | 10 | 27,0 % |
| Novembre 2024 | 269 | 134 | 49,8 % |
| Octobre 2024 | 219 | 33 | 15,1 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels François Piquemal n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode