Députés › Emmanuel Fouquart
Emmanuel Fouquart
RN · Rassemblement National · Bouches-du-Rhône (13e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
37,0 %de participation aux scrutins publics (3 630 sur 9 806)
56,2 %de participation aux votes majeurs (146 sur 260)
65,4 %des jours de vote avec au moins un vote (174 sur 266)
97,9 %de votes alignés sur son groupe (78 écarts)
1 797 · 1 508 · 325pour · contre · abstention (dont 275 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 184 | 53,0 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 559 | 54,5 % |
| Juillet 2026 | 531 | 237 | 44,6 % |
| Juin 2026 | 695 | 190 | 27,3 % |
| Mai 2026 | 923 | 140 | 15,2 % |
| Avril 2026 | 328 | 102 | 31,1 % |
| Mars 2026 | 129 | 70 | 54,3 % |
| Février 2026 | 545 | 73 | 13,4 % |
| Janvier 2026 | 336 | 49 | 14,6 % |
| Décembre 2025 | 509 | 98 | 19,3 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 634 | 56,8 % |
| Octobre 2025 | 267 | 228 | 85,4 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 133 | 73,9 % |
| Juin 2025 | 667 | 271 | 40,6 % |
| Mai 2025 | 668 | 89 | 13,3 % |
| Avril 2025 | 345 | 57 | 16,5 % |
| Mars 2025 | 312 | 80 | 25,6 % |
| Février 2025 | 190 | 76 | 40,0 % |
| Janvier 2025 | 166 | 73 | 44,0 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 165 | 61,3 % |
| Octobre 2024 | 219 | 112 | 51,1 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Emmanuel Fouquart n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode