Députés › Antoine Armand
Antoine Armand
EPR · Ensemble pour la République · Haute-Savoie (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 21 octobre 2024 ; depuis le 24 janvier 2025 jusqu'au 27 avril 2026 · mandat terminé
13,5 %de participation aux scrutins publics (764 sur 5 677)
30,2 %de participation aux votes majeurs (52 sur 172)
50,6 %des jours de vote avec au moins un vote (83 sur 164)
89,2 %de votes alignés sur son groupe (82 écarts)
201 · 522 · 36pour · contre · abstention (dont 17 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Avril 2026 | 327 | 6 | 1,8 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 6 | 1,1 % |
| Janvier 2026 | 336 | 26 | 7,7 % |
| Décembre 2025 | 509 | 99 | 19,4 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 120 | 10,7 % |
| Octobre 2025 | 267 | 177 | 66,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 11 | 6,1 % |
| Juin 2025 | 667 | 218 | 32,7 % |
| Mai 2025 | 668 | 19 | 2,8 % |
| Avril 2025 | 345 | 31 | 9,0 % |
| Mars 2025 | 312 | 19 | 6,1 % |
| Février 2025 | 190 | 20 | 10,5 % |
| Janvier 2025 | 79 | 6 | 7,6 % |
| Octobre 2024 | 5 | 5 | 100 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Antoine Armand n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode