Députés › Benoît Biteau
Benoît Biteau
ECOS · Écologiste et Social · Charente-Maritime (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
21,2 %de participation aux scrutins publics (2 078 sur 9 806)
48,8 %de participation aux votes majeurs (127 sur 260)
54,1 %des jours de vote avec au moins un vote (144 sur 266)
94,9 %de votes alignés sur son groupe (105 écarts)
1 029 · 952 · 97pour · contre · abstention (dont 82 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 31 | 8,9 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 109 | 10,6 % |
| Juillet 2026 | 531 | 21 | 4,0 % |
| Juin 2026 | 695 | 31 | 4,5 % |
| Mai 2026 | 923 | 313 | 33,9 % |
| Avril 2026 | 328 | 56 | 17,1 % |
| Mars 2026 | 129 | 3 | 2,3 % |
| Février 2026 | 545 | 98 | 18,0 % |
| Janvier 2026 | 336 | 20 | 6,0 % |
| Décembre 2025 | 509 | 61 | 12,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 300 | 26,9 % |
| Octobre 2025 | 267 | 134 | 50,2 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 9 | 5,0 % |
| Juin 2025 | 667 | 273 | 40,9 % |
| Mai 2025 | 668 | 146 | 21,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 143 | 41,4 % |
| Mars 2025 | 312 | 24 | 7,7 % |
| Février 2025 | 190 | 99 | 52,1 % |
| Janvier 2025 | 166 | 53 | 31,9 % |
| Décembre 2024 | 37 | 29 | 78,4 % |
| Novembre 2024 | 269 | 94 | 34,9 % |
| Octobre 2024 | 219 | 30 | 13,7 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Benoît Biteau n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode