Députés › David Habib
David Habib
LIOT · Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
3,7 %de participation aux scrutins publics (359 sur 9 806)
27,7 %de participation aux votes majeurs (72 sur 260)
26,3 %des jours de vote avec au moins un vote (70 sur 266)
77,4 %de votes alignés sur son groupe (81 écarts)
226 · 109 · 24pour · contre · abstention (dont 224 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 0 | 0,0 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 2 | 0,2 % |
| Juillet 2026 | 531 | 18 | 3,4 % |
| Juin 2026 | 695 | 6 | 0,9 % |
| Mai 2026 | 923 | 46 | 5,0 % |
| Avril 2026 | 328 | 4 | 1,2 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 3 | 0,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 1 | 0,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 184 | 36,1 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 17 | 1,5 % |
| Octobre 2025 | 267 | 5 | 1,9 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 8 | 4,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 6 | 0,9 % |
| Mai 2025 | 668 | 19 | 2,8 % |
| Avril 2025 | 345 | 16 | 4,6 % |
| Mars 2025 | 312 | 2 | 0,6 % |
| Février 2025 | 190 | 2 | 1,1 % |
| Janvier 2025 | 166 | 1 | 0,6 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 7 | 2,6 % |
| Octobre 2024 | 219 | 2 | 0,9 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels David Habib n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode